ДОМ.РФ (ПАО) БО-05
RU000A0JX2R1 · TQCB · ₽
99,86 %▼ -0,19 (-0,19%)
Обновлено 21:19:49 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
16,14%
Купон, % / ₽
14,05% · 35,03 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-09-11
Погашение
2049-12-22
НКД
21,17 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,86
Дюрация
40 дн.
Оферта
2026-09-15
ISIN
RU000A0JX2R1
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,77%
НКД
15,01 ₽
Стоимость
1 012,71 ₽
Купон
35,03 ₽
Ставка
14,05%
Доходность
16,58%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03.2017 | 9,35 % | 23,31 ₽ | 2,33% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 23.06.2017 | 9,35 % | 23,31 ₽ | 2,33% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 22.09.2017 | 9,35 % | 23,31 ₽ | 2,33% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 22.12.2017 | 9,35 % | 23,31 ₽ | 2,33% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 23.03.2018 | 9,35 % | 23,31 ₽ | 2,33% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 22.06.2018 | 9,35 % | 23,31 ₽ | 2,33% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 21.09.2018 | 9,35 % | 23,31 ₽ | 2,33% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 21.12.2018 | 9,35 % | 23,31 ₽ | 2,33% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 22.03.2019 | 9,35 % | 23,31 ₽ | 2,33% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 21.06.2019 | 9,35 % | 23,31 ₽ | 2,33% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 20.09.2019 | 9,35 % | 23,31 ₽ | 2,33% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 20.12.2019 | 9,35 % | 23,31 ₽ | 2,33% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 20.03.2020 | 6,15 % | 15,33 ₽ | 1,53% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 19.06.2020 | 6,15 % | 15,33 ₽ | 1,53% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 18.09.2020 | 6,15 % | 15,33 ₽ | 1,53% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 18.12.2020 | 6,15 % | 15,33 ₽ | 1,53% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 19.03.2021 | 6,15 % | 15,33 ₽ | 1,53% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 18.06.2021 | 4,85 % | 12,09 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 17.09.2021 | 4,85 % | 12,09 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 17.12.2021 | 7,45 % | 18,57 ₽ | 1,86% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 18.03.2022 | 7,45 % | 18,57 ₽ | 1,86% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 17.06.2022 | 21,50 % | 53,60 ₽ | 5,36% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 16.09.2022 | 10,00 % | 24,93 ₽ | 2,49% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 16.12.2022 | 10,00 % | 24,93 ₽ | 2,49% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 17.03.2023 | 10,00 % | 24,93 ₽ | 2,49% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 16.06.2023 | 10,00 % | 24,93 ₽ | 2,49% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 15.09.2023 | 10,00 % | 24,93 ₽ | 2,49% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 15.12.2023 | 11,00 % | 27,42 ₽ | 2,74% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 15.03.2024 | 11,00 % | 27,42 ₽ | 2,74% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 14.06.2024 | 16,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 13.09.2024 | 16,90 % | 42,13 ₽ | 4,21% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 13.12.2024 | 18,20 % | 45,38 ₽ | 4,54% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 14.03.2025 | 18,20 % | 45,38 ₽ | 4,54% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 13.06.2025 | 18,20 % | 45,38 ₽ | 4,54% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 12.09.2025 | 18,20 % | 45,38 ₽ | 4,54% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 12.12.2025 | 18,20 % | 45,38 ₽ | 4,54% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 13.03.2026 | 18,20 % | 45,38 ₽ | 4,54% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 12.06.2026 | 15,00 % | 37,40 ₽ | 3,74% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 11.09.2026 | 14,05 % | 35,03 ₽ | 3,50% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 11.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 12.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 11.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 10.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 10.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 10.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 09.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 08.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 08.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 09.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 08.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 07.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 07.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 08.03.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 07.06.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 06.09.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 06.12.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 07.03.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 06.06.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 05.09.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 05.12.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 61 | 05.03.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 62 | 04.06.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 63 | 03.09.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 64 | 03.12.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 65 | 04.03.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 66 | 03.06.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 67 | 02.09.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 68 | 02.12.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 69 | 03.03.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 70 | 02.06.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 71 | 01.09.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 72 | 01.12.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 73 | 02.03.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 74 | 01.06.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 75 | 31.08.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 76 | 30.11.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 77 | 29.02.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 78 | 30.05.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 79 | 29.08.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 80 | 28.11.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 81 | 27.02.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 82 | 29.05.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 83 | 28.08.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 84 | 27.11.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 85 | 26.02.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 86 | 28.05.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 87 | 27.08.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 88 | 26.11.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 89 | 25.02.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 90 | 27.05.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 91 | 26.08.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 92 | 25.11.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 93 | 24.02.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 94 | 25.05.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 95 | 24.08.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 96 | 23.11.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 97 | 22.02.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 98 | 24.05.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 99 | 23.08.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 100 | 22.11.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ДОМ.РФ (ПАО) БО-05 (RU000A0JX2R1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 16,14%, купон — 14,05% годовых, погашение 2049-12-22, ISIN RU000A0JX2R1.