Скринер акций
Отбор бумаг МосБиржи по цене и фундаментальным показателям
Фильтры
Задайте минимум и/или максимум. Пустое поле — без ограничения.
Оценка
P/E×
P/B×
P/S×
P/FCF×
EV/EBITDA×
Рентабельность
ROE%
ROA%
ROS%
Долговая нагрузка и выплаты
D/E%
ND/EBITDA×
L/A%
Див. доходность%
Рынок
Капитализациятрлн ₽
Капитализация, $млрд $
Изменение за день%
Найдено бумаг: 278
Или нажмите на заголовок столбца.
| Тикер | Цена | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMLTОборот: 13 915 429 703,00 | 324,00 | ▲ 2,92 % | -5,74 | 0,26 | 0,04 | -0,06 | 7,27 | -4,4 % | -0,2 % | -0,6 % | 2 807,2 % | 28,6 % | 13,15 млрд | |
| VKCOОборот: 12 228 826 855,00 | 234,50 | ▼ 3,24 % | -2,77 | 0,52 | 0,43 | -3,15 | 4,52 | -55,7 % | -7,5 % | -15,6 % | 86,7 % | — | 69,15 млрд | |
| GAZPОборот: 5 594 986 387,00 | 113,55 | ▲ 0,84 % | 1,91 | 0,10 | 0,20 | 3,07 | 3,24 | 5,5 % | 3,2 % | 10,6 % | 38,6 % | 54,8 % | — | |
| TОборот: 4 732 694 523,00 | 270,82 | ▼ 1,28 % | 3,20 | 0,74 | 0,86 | -5,86 | — | 24,1 % | 3,2 % | 27,0 % | — | 1,9 % | — | |
| SBERОборот: 4 198 552 317,00 | 293,37 | ▲ 0,32 % | 3,54 | 0,71 | 1,38 | — | — | 21,3 % | 2,6 % | 39,1 % | — | 12,9 % | — | |
| ALRSОборот: 3 932 926 235,00 | 23,81 | ▲ 1,54 % | 3,27 | 0,29 | 0,50 | -8,70 | 3,58 | 9,8 % | 5,3 % | 15,4 % | 49,4 % | 0,0 % | 118,5 млрд | |
| LKOHОборот: 3 854 028 800,00 | 6 057,00 | ▲ 0,43 % | -2,72 | 0,80 | 0,77 | 4,51 | 2,92 | -15,4 % | -14,4 % | -28,1 % | 9,5 % | 15,2 % | 2,89 трлн | |
| CNRUОборот: 3 648 976 298,00 | 932,40 | ▲ 19,88 % | 11,38 | 6,32 | 2,64 | 10,32 | 9,29 | 61,3 % | 35,0 % | 23,2 % | 0,8 % | 10,4 % | — | |
| X5Оборот: 3 625 880 627,00 | 2 346,00 | ▼ 1,22 % | 6,45 | 4,62 | 0,10 | 4,13 | 3,36 | 78,5 % | 4,1 % | 1,6 % | 1 054,6 % | 32,4 % | — | |
| AFKSОборот: 2 486 582 888,00 | 9,03 | ▲ 5,03 % | — | -0,64 | 0,06 | — | — | — | — | — | -983,5 % | 5,6 % | — | |
| NVTKОборот: 2 089 177 727,00 | 1 138,20 | ▲ 1,26 % | 14,60 | 0,96 | 1,88 | 7,69 | 3,12 | 6,5 % | 5,1 % | 12,9 % | 10,6 % | 9,0 % | 2,72 трлн | |
| YDEXОборот: 2 051 212 525,00 | 3 402,00 | ▼ 0,12 % | 11,09 | 3,43 | 0,88 | 9,83 | 4,88 | 34,0 % | 8,6 % | 7,9 % | 88,1 % | 5,4 % | — | |
| ROSNОборот: 1 928 793 305,00 | 361,30 | ▼ 0,50 % | 7,32 | 0,34 | 0,39 | — | 1,37 | 4,7 % | 2,0 % | 5,4 % | — | 4,4 % | — | |
| SGZHОборот: 1 840 056 601,00 | 0,85 | ▲ 9,74 % | -0,34 | -4,03 | 0,37 | -0,91 | -2,56 | -35 052,9 % | -62,1 % | -108,9 % | -1 341,6 % | — | — | |
| SELGОборот: 1 822 458 579,00 | 39,26 | ▲ 3,81 % | -2,62 | 2,50 | 0,30 | -0,74 | 4,70 | -46,9 % | -5,2 % | -11,5 % | 1 452,3 % | 0,0 % | 26,57 млрд | |
| OZONОборот: 1 728 009 040,00 | 3 755,50 | ▼ 0,75 % | 55,46 | -4,41 | 0,58 | 1,20 | 1,37 | -7,8 % | 0,8 % | 1,1 % | -295,0 % | 6,6 % | — | |
| VTBRОборот: 1 529 437 220,00 | 56,56 | ▲ 0,16 % | 1,54 | 0,26 | 0,85 | — | — | 18,1 % | 1,3 % | 55,3 % | — | 15,2 % | — | |
| GMKNОборот: 1 412 037 696,00 | 116,24 | ▲ 0,09 % | 7,41 | 1,46 | 1,34 | 5,46 | 4,73 | 25,1 % | 8,6 % | 18,0 % | 99,3 % | 0,0 % | 1,53 трлн | |
| TATNОборот: 1 206 700 538,00 | 606,60 | ▼ 0,03 % | 6,67 | 0,77 | 0,56 | 8,42 | 3,37 | 11,4 % | 7,0 % | 8,4 % | 4,2 % | 7,2 % | 1,01 трлн | |
| PLZLОборот: 1 205 725 345,00 | 1 065,40 | ▼ 0,56 % | 4,18 | 4,83 | 1,84 | 5,75 | 3,54 | 247,3 % | 26,2 % | 44,1 % | 289,9 % | 2,6 % | 1,31 трлн | |
| MGNTОборот: 1 084 223 749,00 | 1 863,00 | ▼ 1,58 % | -5,23 | 1,10 | 0,05 | -0,96 | 4,09 | -17,4 % | -1,8 % | -0,9 % | 944,8 % | 23,1 % | 164,99 млрд | |
| CHMFОборот: 936 729 496,00 | 690,60 | ▼ 0,32 % | 39,93 | 0,83 | 0,64 | -11,49 | 4,18 | 2,1 % | 1,3 % | 1,6 % | 12,7 % | 21,8 % | — | |
| LSRGОборот: 901 273 003,00 | 901,00 | ▲ 4,55 % | 4,57 | 0,37 | 0,20 | -0,35 | 8,71 | 7,7 % | 1,8 % | 4,3 % | 272,9 % | 15,8 % | 49,25 млрд | |
| POSIОборот: 899 317 327,00 | 1 343,00 | ▲ 2,91 % | 6,06 | 2,29 | 1,64 | 9,46 | 4,34 | 35,6 % | 15,1 % | 27,1 % | 91,1 % | 3,3 % | — | |
| MTLRОборот: 864 374 807,00 | 45,26 | ▼ 0,11 % | -0,21 | -0,09 | 0,06 | 0,48 | 35,61 | 79,9 % | -34,4 % | -27,8 % | -131,8 % | 0,0 % | 16,96 млрд | |
| MAGNОборот: 833 202 112,00 | 22,48 | ▲ 0,09 % | -9,25 | 0,27 | 0,31 | -11,53 | 1,62 | -2,9 % | -2,2 % | -3,3 % | 7,3 % | 0,0 % | — | |
| HYDRОборот: 829 192 495,00 | 0,54 | ▲ 7,37 % | 0,82 | 0,15 | 0,16 | -0,99 | 3,45 | 19,4 % | 7,6 % | 19,5 % | 109,6 % | 17,8 % | — | |
| SVCBОборот: 788 871 110,00 | 10,55 | ▲ 0,43 % | 3,36 | 0,47 | 0,56 | — | — | 14,5 % | 1,4 % | 16,6 % | — | 3,6 % | — | |
| AFLTОборот: 749 682 947,00 | 38,16 | ▼ 0,78 % | 1,77 | 3,46 | 0,13 | -2,07 | 2,56 | 131,5 % | 5,9 % | 7,3 % | 1 214,8 % | 14,4 % | — | |
| PHORОборот: 686 178 135,00 | 5 203,00 | ▼ 0,25 % | 8,79 | 2,41 | 1,08 | -87,67 | 6,58 | 27,9 % | 10,0 % | 12,2 % | 142,7 % | 5,8 % | — | |
| SNGSPОборот: 673 087 806,00 | 42,55 | ▲ 1,58 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TRNFPОборот: 667 685 158,00 | 1 046,80 | ▲ 0,87 % | 4,18 | 0,32 | 0,68 | 8,86 | 1,75 | 7,8 % | 6,3 % | 16,3 % | 5,0 % | 16,1 % | — | |
| SPBEОборот: 651 720 948,00 | 176,50 | ▲ 3,34 % | 22,13 | 0,62 | 3,61 | 6,04 | — | 2,9 % | 0,7 % | 16,3 % | — | 0,0 % | 13,9 млрд | |
| IRAOОборот: 528 169 282,00 | 2,80 | ▲ 3,11 % | 1,66 | 0,19 | 0,12 | -2,55 | -0,55 | 11,7 % | 8,4 % | 7,2 % | 7,3 % | 13,7 % | — | |
| HEADОборот: 526 528 274,00 | 2 758,00 | ▲ 2,45 % | 6,17 | 6,55 | 2,73 | 6,36 | 4,82 | 139,1 % | 49,6 % | 44,2 % | 45,1 % | 18,0 % | — | |
| DOMRFОборот: 515 603 263,00 | 2 124,70 | ▲ 1,69 % | 3,68 | 0,75 | 2,08 | -2,34 | — | 21,6 % | 1,6 % | 56,7 % | — | 11,3 % | — | |
| SFINОборот: 499 862 675,00 | 617,40 | ▲ 0,29 % | 0,82 | 0,24 | 5,50 | 0,25 | — | 29,9 % | 29,1 % | 672,9 % | — | — | — | |
| SIBNОборот: 474 460 478,00 | 523,20 | ▼ 0,98 % | 6,95 | 0,55 | 0,50 | 20,90 | — | 8,2 % | 3,9 % | 7,2 % | 48,7 % | 11,3 % | — | |
| NLMKОборот: 469 404 372,00 | 75,66 | ▲ 0,48 % | 5,50 | 0,39 | 0,42 | 14,06 | 1,72 | 7,3 % | 5,6 % | 7,6 % | 7,9 % | 43,6 % | 347,37 млрд | |
| MOEXОборот: 436 722 472,00 | 163,08 | ▲ 0,30 % | 4,87 | 1,08 | 2,32 | -1,13 | 3,33 | 23,6 % | 0,5 % | 47,7 % | — | 13,5 % | — | |
| SNGSОборот: 396 887 486,00 | 17,51 | ▼ 0,17 % | 0,57 | 0,11 | 0,33 | 2,28 | 0,41 | 22,8 % | 18,2 % | 57,4 % | — | 5,5 % | 754,03 млрд | |
| FEESОборот: 383 160 322,00 | 0,07 | ▲ 5,53 % | 0,43 | 0,05 | 0,05 | -5,13 | 0,87 | 11,8 % | 5,5 % | 11,1 % | 53,5 % | 0,0 % | 87,29 млрд | |
| ASTRОборот: 381 835 898,00 | 222,20 | ▲ 2,14 % | 5,18 | 2,36 | 1,33 | 33,84 | 3,77 | 42,8 % | 23,1 % | 25,7 % | 19,9 % | 3,0 % | — | |
| WUSHОборот: 364 949 562,00 | 39,12 | ▲ 3,57 % | -1,22 | 0,89 | 0,29 | -1,56 | 6,79 | -40,3 % | -14,1 % | -23,5 % | 367,2 % | 0,0 % | 3,58 млрд | |
| IVATОборот: 351 981 897,00 | 67,50 | ▲ 1,66 % | 2,89 | 0,63 | 1,28 | -40,88 | 2,21 | 27,9 % | 18,3 % | 44,4 % | 10,7 % | — | 4,12 млрд | |
| RTKMОборот: 315 611 998,00 | 44,29 | ▼ 0,36 % | 6,88 | 0,46 | 0,15 | 15,14 | — | 6,9 % | 1,4 % | 2,2 % | 330,9 % | 6,6 % | — | |
| SBERPОборот: 303 291 787,00 | 294,01 | ▲ 0,34 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| RUALОборот: 302 398 559,00 | 24,06 | ▲ 0,46 % | -8,05 | 0,31 | 0,25 | 18,40 | 9,48 | -3,7 % | -1,8 % | -3,1 % | 81,9 % | 5,2 % | 306,14 млрд | |
| MVIDОборот: 287 389 509,00 | 55,05 | ▼ 5,98 % | -0,10 | -0,14 | 0,02 | -0,10 | -26,74 | 312,7 % | -19,4 % | -19,6 % | -463,8 % | 87,9 % | 6,61 млрд | |
| RAGRОборот: 283 163 433,00 | 70,84 | ▼ 0,23 % | 2,74 | 0,21 | 0,14 | -1,21 | 4,70 | 8,3 % | 3,8 % | 5,0 % | 86,6 % | 0,0 % | 54,59 млрд | |
| FIXRОборот: 281 958 127,00 | 0,53 | ▲ 2,51 % | 4,56 | 0,59 | 0,12 | — | 1,75 | 13,0 % | 5,6 % | 2,5 % | 59,4 % | 28,7 % | — | |
| FESHОборот: 262 263 739,00 | 74,60 | ▲ 0,87 % | -53,14 | 1,10 | 0,98 | 9,73 | 9,22 | -1,9 % | -1,2 % | -1,9 % | 28,1 % | 0,0 % | 168,4 млрд | |
| FLOTОборот: 255 870 956,00 | 84,33 | ▼ 0,17 % | -10,39 | 0,40 | 1,36 | 3,06 | 67,18 | -4,1 % | -2,7 % | -13,1 % | 35,4 % | 7,1 % | — | |
| MTSSОборот: 250 187 175,00 | 178,35 | ▲ 0,39 % | 7,91 | 12,45 | 0,39 | 2,12 | — | 243,6 % | 2,3 % | 5,0 % | -18 279,9 % | 19,6 % | — | |
| UPROОборот: 247 706 388,00 | 1,14 | ▲ 1,29 % | 1,25 | 0,22 | 0,37 | — | — | 21,4 % | 18,1 % | 29,3 % | — | 21,6 % | 49,12 млрд | |
| TATNPОборот: 220 961 550,00 | 588,90 | ▼ 0,07 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EUTRОборот: 211 694 531,00 | 21,20 | ▲ 8,16 % | 0,94 | 0,13 | 0,02 | -0,66 | 3,38 | 14,7 % | 3,9 % | 1,8 % | 196,7 % | 45,1 % | 4,49 млрд | |
| UWGNОборот: 204 623 862,00 | 23,94 | ▼ 0,25 % | 1,73 | 0,51 | 0,57 | 43,55 | 0,82 | 41,9 % | 24,0 % | 33,1 % | 1,0 % | 0,0 % | 37,54 млрд | |
| TRMKОборот: 194 845 500,00 | 66,94 | ▲ 1,39 % | -2,04 | 1,53 | 0,12 | 41,35 | 6,03 | -42,7 % | -3,8 % | -6,1 % | 1 173,6 % | 0,0 % | 49,78 млрд | |
| RNFTОборот: 186 482 773,00 | 87,95 | ▲ 0,29 % | 1,20 | 0,25 | 0,12 | 1,28 | 1,69 | 20,6 % | 7,9 % | 9,9 % | 50,7 % | 0,0 % | — | |
| MGKLОборот: 180 479 048,00 | 0,57 | ▲ 7,36 % | 3,74 | 1,46 | 0,08 | 1,15 | 2,32 | 68,6 % | 9,4 % | 2,3 % | 407,0 % | 6,9 % | 2,71 млрд | |
| MSNGОборот: 173 110 391,00 | 1,35 | ▲ 0,75 % | 6,23 | 0,17 | 0,17 | -7,80 | 0,83 | 2,8 % | 2,4 % | 2,7 % | 1,2 % | 14,8 % | — | |
| ETLNОборот: 170 246 996,00 | 24,26 | ▲ 3,76 % | -0,33 | 0,25 | 0,05 | -0,09 | 7,91 | -34,5 % | -6,4 % | -14,5 % | 779,4 % | 44,3 % | 7,26 млрд | |
| DIASОборот: 142 917 369,00 | 1 230,50 | ▼ 0,36 % | 17,93 | 1,83 | 1,00 | 4,90 | 4,60 | 8,2 % | 6,4 % | 5,6 % | 9,6 % | 20,0 % | 9,76 млрд | |
| VSEHОборот: 142 840 641,00 | 89,45 | ▲ 1,88 % | 5,71 | 4,79 | 0,14 | 1,79 | 1,48 | 78,7 % | 6,8 % | 2,5 % | 243,1 % | 6,6 % | — | |
| ENPGОборот: 113 311 478,00 | 322,55 | ▼ 0,06 % | 8,02 | 0,14 | 0,11 | 2,45 | 4,11 | 1,8 % | 0,8 % | 1,3 % | 146,2 % | 0,0 % | 159,84 млрд | |
| CBOMОборот: 104 649 682,00 | 10,97 | ▲ 0,92 % | 8,24 | 0,73 | 2,26 | — | — | 9,3 % | 0,7 % | 27,4 % | — | 0,0 % | — | |
| MDMGОборот: 104 339 397,00 | 1 296,00 | ▲ 0,10 % | 7,41 | 2,23 | 1,88 | 8,46 | 6,19 | 35,9 % | 24,9 % | 25,4 % | 8,5 % | 7,3 % | 81,83 млрд | |
| IRKTОборот: 100 660 566,00 | 19,62 | ▼ 1,70 % | 13,16 | 1,22 | — | — | — | 11,6 % | 1,8 % | — | 4,2 % | 0,0 % | 149,39 млрд | |
| DATAОборот: 94 789 973,00 | 99,88 | ▲ 2,19 % | 4,52 | 2,35 | 1,53 | 4,60 | — | 124,0 % | 44,1 % | 33,8 % | 4,3 % | 9,0 % | 13,35 млрд | |
| MTLRPОборот: 90 846 180,00 | 43,10 | ▲ 0,94 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BTBRОборот: 76 585 058,00 | 138,50 | ▲ 1,54 % | 5,26 | 5,52 | 2,49 | — | 3,82 | 104,9 % | 34,1 % | 47,3 % | 8,5 % | 4,2 % | — | |
| LPSBОборот: 71 508 984,00 | 92,25 | ▼ 7,52 % | 4,72 | 2,83 | 0,47 | 7,12 | — | 150,1 % | 48,6 % | 9,9 % | 0,5 % | 1,2 % | 6,86 млрд | |
| ROLOОборот: 69 383 893,00 | 0,37 | ▲ 0,55 % | -1,26 | 7,75 | 0,69 | -0,79 | 23,94 | -79,9 % | -14,0 % | -54,8 % | 2 748,3 % | 0,0 % | 6,33 млрд | |
| RTKMPОборот: 66 209 426,00 | 45,30 | ▼ 0,22 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MRKVОборот: 65 131 745,00 | 0,22 | ▼ 0,31 % | 2,70 | 0,56 | 0,24 | 26,85 | 1,42 | 22,2 % | 12,0 % | 9,0 % | 13,9 % | 12,6 % | — | |
| LSNGPОборот: 64 510 639,00 | 350,25 | ▼ 0,48 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BAZAОборот: 59 976 300,00 | 148,30 | ▲ 2,81 % | 6,58 | 2,58 | 2,23 | 32,19 | 4,17 | 40,3 % | 30,9 % | 33,9 % | 2,7 % | 7,6 % | — | |
| GTRKОборот: 57 475 255,00 | 50,50 | ▲ 9,54 % | -1,29 | 0,61 | 0,48 | -1,00 | -6,66 | -37,6 % | -18,8 % | -37,4 % | 91,4 % | 0,0 % | — | |
| SVAVОборот: 54 645 848,00 | 389,00 | ▲ 0,78 % | 3,29 | 0,30 | 0,12 | 9,90 | 2,11 | 9,2 % | 1,7 % | 3,7 % | 103,1 % | 9,0 % | 7,56 млрд | |
| BSPBОборот: 54 405 258,00 | 256,22 | ▲ 0,35 % | 3,08 | 0,45 | 1,41 | — | — | 15,3 % | 2,5 % | 45,8 % | — | 18,2 % | — | |
| GLRXОборот: 51 817 015,00 | 37,51 | ▲ 0,05 % | 2,69 | 1,16 | 0,20 | -0,43 | 6,18 | 135,9 % | 3,3 % | 7,5 % | 1 180,7 % | — | 8,32 млрд | |
| SOFLОборот: 49 390 986,00 | 54,06 | ▼ 0,41 % | 56,28 | 0,55 | 0,17 | -2,53 | 2,66 | 1,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 133,1 % | 0,4 % | 16,21 млрд | |
| RENIОборот: 48 470 692,00 | 69,80 | ▲ 1,75 % | 3,50 | 0,64 | — | — | — | 18,9 % | 3,2 % | — | — | 14,1 % | — | |
| MSRSОборот: 47 976 698,00 | 1,76 | ▲ 2,42 % | 1,51 | 0,25 | 0,23 | 6,11 | 1,23 | 17,7 % | 7,8 % | 15,1 % | 28,8 % | 12,7 % | — | |
| BELUОборот: 47 103 467,00 | 271,00 | ▲ 0,30 % | 5,34 | 1,23 | 0,18 | 3,22 | 3,26 | 19,4 % | 4,1 % | 3,5 % | 274,0 % | 12,8 % | 27,61 млрд | |
| BANEPОборот: 44 838 699,00 | 794,50 | ▼ 0,56 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| UGLDОборот: 44 741 914,00 | 0,69 | ▼ 0,44 % | 7,77 | 1,97 | 1,14 | -15,82 | 4,44 | 33,3 % | 9,7 % | 14,7 % | 107,4 % | — | 124,51 млрд | |
| NMTPОборот: 40 908 158,00 | 6,89 | ▲ 0,36 % | 3,10 | 0,62 | 1,66 | 6,56 | 1,90 | 21,0 % | 15,6 % | 53,4 % | 21,6 % | 15,6 % | — | |
| OGKBОборот: 38 797 033,00 | 0,23 | ▲ 3,75 % | -9,63 | 0,14 | 0,12 | -1,32 | 6,07 | -1,4 % | -1,0 % | -1,3 % | 28,3 % | 31,8 % | — | |
| UNACОборот: 37 419 202,00 | 0,40 | ▲ 1,14 % | 19,47 | 1,36 | 0,24 | -1,14 | 7,65 | 11,9 % | 0,4 % | 1,3 % | 605,5 % | 0,0 % | 184,71 млрд | |
| MRKCОборот: 36 493 261,00 | 0,75 | ▲ 2,18 % | 1,63 | 0,26 | 0,13 | 6,41 | 1,23 | 16,8 % | 7,0 % | 7,8 % | 57,0 % | 7,7 % | — | |
| XSECURОборот: 34 437 986,00 | 10,59 | ▲ 0,19 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| RASPОборот: 33 833 945,00 | 135,80 | ▲ 2,61 % | -1,22 | 0,47 | 0,54 | -23,22 | -3,47 | -30,5 % | -24,6 % | -44,5 % | 2,6 % | 0,0 % | 64,88 млрд | |
| PRMDОборот: 33 403 497,00 | 419,75 | ▲ 0,19 % | 9,68 | 2,60 | 1,85 | -16,18 | 5,80 | 36,5 % | 11,6 % | 19,1 % | 111,6 % | 2,2 % | 69,38 млрд | |
| TGKNОборот: 32 750 612,00 | 0,00 | ▲ 0,77 % | 15,93 | 0,59 | 0,18 | -1,08 | 4,82 | 3,4 % | 1,0 % | 1,1 % | 306,3 % | 38,5 % | 3,79 млрд | |
| AQUAОборот: 32 073 261,00 | 325,20 | ▲ 0,03 % | -10,50 | 0,59 | 0,95 | -591,82 | 26,15 | -5,2 % | -3,8 % | -9,1 % | 44,4 % | 3,3 % | 23,51 млрд | |
| LENTОборот: 30 653 273,00 | 1 923,50 | ▼ 0,57 % | 5,68 | 1,09 | 0,17 | 5,00 | 3,31 | 19,2 % | 5,7 % | 3,0 % | 121,9 % | — | — | |
| OZPHОборот: 28 748 983,00 | 46,89 | ▲ 0,15 % | 6,72 | 1,25 | 1,37 | 25,56 | 4,30 | 19,5 % | 12,3 % | 20,4 % | 29,7 % | 0,7 % | — | |
| DELIОборот: 25 663 583,00 | 43,85 | ▲ 0,57 % | — | 4,90 | — | — | — | — | — | — | 2 115,8 % | 2,4 % | — | |
| MBNKОборот: 23 709 762,00 | 965,00 | ▲ 0,89 % | 1,97 | 0,25 | 0,48 | — | — | 12,6 % | 2,1 % | 24,4 % | — | 10,7 % | — | |
| MRKUОборот: 23 593 824,00 | 0,65 | ▼ 0,46 % | 3,11 | 0,50 | 0,32 | 6,71 | 1,71 | 19,0 % | 9,0 % | 10,2 % | 35,3 % | 13,0 % | 41,41 млрд | |
| UKUZОборот: 23 134 280,00 | 964,00 | ▼ 2,03 % | -0,71 | -0,20 | 0,79 | 0,38 | -4,82 | 64,4 % | -43,1 % | -111,5 % | -51,0 % | 0,0 % | 20,17 млрд | |
| MRKPОборот: 22 619 665,00 | 0,59 | ▲ 1,30 % | 1,93 | 0,39 | 0,29 | 7,87 | 0,88 | 21,6 % | 11,9 % | 14,8 % | 23,9 % | 16,9 % | — | |
| LIFEОборот: 20 779 685,00 | 1,75 | ▲ 4,79 % | -2,28 | 0,28 | 3,19 | — | -7,31 | -11,9 % | -7,9 % | -140,1 % | 21,8 % | 0,0 % | — | |
| ABIOОборот: 15 757 672,00 | 47,52 | ▲ 2,90 % | 29,49 | 2,78 | 1,85 | 156,02 | 8,73 | 10,0 % | 3,8 % | 6,3 % | 203,7 % | 3,2 % | 3,18 млрд | |
| RU000A10FQ17Оборот: 15 538 800,00 | 503,60 | ▲ 0,06 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| NSVZОборот: 12 759 115,00 | 208,50 | ▲ 5,04 % | — | 0,80 | — | — | — | — | — | — | 120,0 % | 0,0 % | — | |
| KMAZОборот: 12 653 979,00 | 58,30 | ▲ 0,87 % | -0,67 | 0,36 | 0,08 | -1,76 | -128,67 | -34,8 % | -10,2 % | -11,2 % | 377,9 % | 10,3 % | 28,86 млрд | |
| GEMCОборот: 12 175 755,00 | 642,80 | ▲ 3,08 % | 9,15 | 1,56 | 2,09 | 4,88 | 8,85 | 25,2 % | 12,8 % | 22,9 % | 60,6 % | 5,8 % | — | |
| ELFVОборот: 11 589 863,00 | 0,38 | ▲ 3,51 % | 0,99 | 0,23 | 0,12 | — | 1,61 | 24,0 % | 12,5 % | 12,4 % | 59,9 % | 0,0 % | — | |
| NKHPОборот: 11 033 515,00 | 416,00 | ▲ 1,59 % | 6,40 | 1,17 | 2,72 | 21,79 | 3,37 | 20,5 % | 17,3 % | 42,6 % | — | 7,3 % | 20,85 млрд | |
| APTKОборот: 11 010 969,00 | 6,74 | ▼ 0,03 % | 135,08 | -4,87 | 0,34 | 11,11 | 4,93 | -3,5 % | 0,4 % | 0,3 % | -609,1 % | 0,0 % | 35,53 млрд | |
| TGKAОборот: 10 853 292,00 | 0,00 | ▲ 0,13 % | 3,58 | 0,10 | 0,11 | -1,85 | 1,96 | 3,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 28,2 % | 0,0 % | — | |
| RBCMОборот: 9 312 950,00 | 7,90 | ▲ 1,94 % | 3,77 | 0,39 | 0,20 | 1,85 | 1,73 | 23,8 % | 3,7 % | 5,3 % | 134,7 % | 0,0 % | 2,14 млрд | |
| BANEОборот: 9 118 215,00 | 1 283,50 | ▲ 0,79 % | 3,35 | 0,17 | 0,16 | 2,30 | 1,39 | 5,2 % | 4,1 % | 4,7 % | — | 7,0 % | 156,13 млрд | |
| ABRDОборот: 9 046 968,00 | 128,40 | ▲ 1,42 % | 5,93 | 0,59 | 0,53 | 18,75 | 5,29 | 10,6 % | 5,5 % | 9,0 % | 50,4 % | 4,8 % | 11,28 млрд | |
| RU000A105328Оборот: 8 204 291,00 | 1 136,00 | ▲ 0,62 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MRKZОборот: 7 079 893,00 | 0,14 | ▲ 0,92 % | 1,64 | 0,38 | 0,12 | 71,06 | 0,70 | 26,5 % | 7,4 % | 7,3 % | 65,3 % | 0,0 % | — | |
| LEASОборот: 6 093 124,00 | 669,80 | ▲ 0,03 % | 14,37 | 1,82 | 4,08 | 0,89 | — | 13,2 % | 2,8 % | 28,4 % | — | 8,7 % | — | |
| NKNCPОборот: 5 898 457,00 | 42,54 | ▼ 1,21 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| VSMOОборот: 5 804 320,00 | 23 980,00 | ▲ 0,59 % | 1 048,26 | 0,71 | 2,20 | 43,97 | 7,62 | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 19,9 % | 2,8 % | 212,84 млрд | |
| INCBОборот: 5 526 765,00 | 73,20 | ▼ 1,00 % | 58,95 | 8,46 | 0,94 | -10,30 | 7,80 | 18,0 % | 1,5 % | 1,6 % | 782,0 % | 0,0 % | 4,71 млрд | |
| AKRNОборот: 5 186 585,00 | 17 745,00 | ▲ 0,94 % | 18,88 | 2,39 | 2,37 | -114,85 | 8,11 | 12,9 % | 6,5 % | 12,6 % | 74,5 % | 3,6 % | — | |
| MSTTОборот: 5 166 825,00 | 80,65 | ▲ 4,33 % | 24,45 | 3,05 | 2,02 | -29,62 | 10,88 | 14,2 % | 2,8 % | 8,3 % | 11,4 % | 0,0 % | 15,8 млрд | |
| MRKSОборот: 5 146 569,00 | 0,47 | ▼ 0,84 % | 24,76 | 1,84 | 0,21 | 6,42 | 4,31 | 8,1 % | 1,1 % | 0,9 % | 345,9 % | 0,0 % | 27,92 млрд | |
| ZAYMОборот: 5 008 962,00 | 131,75 | ▲ 0,19 % | 3,25 | 0,84 | 0,82 | 2,31 | — | 26,8 % | 21,3 % | 25,2 % | — | 3,4 % | — | |
| OKEYОборот: 4 956 591,00 | 57,44 | ▲ 0,42 % | 0,73 | 0,39 | 0,13 | 1,69 | 1,03 | 107,0 % | 17,7 % | 17,9 % | 21,1 % | 4,9 % | 10,45 млрд | |
| HNFGОборот: 4 823 111,00 | 294,60 | ▲ 0,82 % | 4,61 | 1,06 | 0,44 | 8,10 | 3,66 | 25,7 % | 9,3 % | 9,6 % | 132,4 % | 6,1 % | 10,57 млрд | |
| DZRDОборот: 4 570 035,00 | 1 195,00 | ▼ 0,83 % | -27,30 | 0,16 | 0,35 | — | 7,21 | -0,6 % | -0,4 % | -1,3 % | 21,7 % | 41,4 % | — | |
| KAZTОборот: 4 516 032,00 | 359,80 | ▼ 0,28 % | 7,61 | 0,44 | 0,51 | 3,49 | 2,69 | 6,0 % | 3,7 % | 6,7 % | 23,2 % | 1,5 % | 43,22 млрд | |
| YRSBОборот: 4 377 080,00 | 642,00 | ▲ 4,22 % | 10,66 | 5,94 | 0,40 | 48,76 | 5,33 | 191,0 % | 15,0 % | 3,8 % | 38,7 % | 0,0 % | 9,2 млрд | |
| VJGZОборот: 4 349 565,00 | 2 550,00 | ▲ 0,99 % | -13,22 | 0,68 | 0,92 | -9,95 | 15,92 | -5,0 % | -3,1 % | -6,9 % | 24,7 % | 0,0 % | 58,9 млрд | |
