ГОВОЗ РФ 12840079V (RU)

RU000A0JXU14 · TQCB ·

% (+0,00%)

Обновлено 19:21:41 МСКзадержка 15 мин

Параметры облигации

Доходность
7,25%
Купон, % / ₽
5,25% · 5 250,00 ₽
Периодичность
183 дн.
След. купон
2026-12-23
Погашение
2047-06-23
НКД
101 749,68 ₽
Номинал
200 000 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
Дюрация
0 дн.
Оферта
ISIN
RU000A0JXU14
Номинал
200 000,00 $
Цена
78,70%
НКД
64 025,87 $
Стоимость
221 435,87 $
Купон
5 250,00 $
Ставка
5,25%
Доходность
7,25%

График выплаты купонов

№ купонаДата выплатыСтавкаВыплата
123.12.20175,25 %5 250,00 $
223.06.20185,25 %5 250,00 $
323.12.20185,25 %5 250,00 $
423.06.20195,25 %5 250,00 $
523.12.20195,25 %5 250,00 $
623.06.20205,25 %5 250,00 $
723.12.20205,25 %5 250,00 $
823.06.20215,25 %5 250,00 $
923.12.20215,25 %5 250,00 $
1023.06.20225,25 %5 250,00 $
1123.12.20225,25 %5 250,00 $
1223.06.20235,25 %5 250,00 $
1323.12.20235,25 %5 250,00 $
1423.06.20245,25 %5 250,00 $
1523.12.20245,25 %5 250,00 $
1623.06.20255,25 %5 250,00 $
1723.12.20255,25 %5 250,00 $
1823.06.20265,25 %5 250,00 $
1923.12.20265,25 %5 250,00 $
2023.06.20275,25 %5 250,00 $
2123.12.20275,25 %5 250,00 $
2223.06.20285,25 %5 250,00 $
2323.12.20285,25 %5 250,00 $
2423.06.20295,25 %5 250,00 $
2523.12.20295,25 %5 250,00 $
2623.06.20305,25 %5 250,00 $
2723.12.20305,25 %5 250,00 $
2823.06.20315,25 %5 250,00 $
2923.12.20315,25 %5 250,00 $
3023.06.20325,25 %5 250,00 $
3123.12.20325,25 %5 250,00 $
3223.06.20335,25 %5 250,00 $
3323.12.20335,25 %5 250,00 $
3423.06.20345,25 %5 250,00 $
3523.12.20345,25 %5 250,00 $
3623.06.20355,25 %5 250,00 $
3723.12.20355,25 %5 250,00 $
3823.06.20365,25 %5 250,00 $
3923.12.20365,25 %5 250,00 $
4023.06.20375,25 %5 250,00 $
4123.12.20375,25 %5 250,00 $
4223.06.20385,25 %5 250,00 $
4323.12.20385,25 %5 250,00 $
4423.06.20395,25 %5 250,00 $
4523.12.20395,25 %5 250,00 $
4623.06.20405,25 %5 250,00 $
4723.12.20405,25 %5 250,00 $
4823.06.20415,25 %5 250,00 $
4923.12.20415,25 %5 250,00 $
5023.06.20425,25 %5 250,00 $
5123.12.20425,25 %5 250,00 $
5223.06.20435,25 %5 250,00 $
5323.12.20435,25 %5 250,00 $
5423.06.20445,25 %5 250,00 $
5523.12.20445,25 %5 250,00 $
5623.06.20455,25 %5 250,00 $
5723.12.20455,25 %5 250,00 $
5823.06.20465,25 %5 250,00 $
5923.12.20465,25 %5 250,00 $
6023.06.20475,25 %5 250,00 $

Об облигации

ГОВОЗ РФ 12840079V (RU) (RU000A0JXU14) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 7,25%, купон — 5,25% годовых, погашение 2047-06-23, ISIN RU000A0JXU14.

Новости по бумаге