ДОМ.РФ (ПАО) БО-06
RU000A0ZYF20 · TQCB · ₽
100,06 %▲ +0,02 (+0,02%)
Обновлено 21:24:04 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
14,72%
Купон, % / ₽
14,25% · 35,53 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-10-28
Погашение
2050-11-07
НКД
3,12 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,06
Дюрация
85 дн.
Оферта
2026-10-30
ISIN
RU000A0ZYF20
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,20%
НКД
32,52 ₽
Стоимость
1 034,52 ₽
Купон
35,65 ₽
Ставка
14,30%
Доходность
7,03%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.02.2018 | 7,65 % | 19,07 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 09.05.2018 | 7,65 % | 19,07 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 08.08.2018 | 7,65 % | 19,07 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 07.11.2018 | 7,65 % | 19,07 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 06.02.2019 | 8,00 % | 19,95 ₽ | 1,99% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 08.05.2019 | 8,00 % | 19,95 ₽ | 1,99% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 07.08.2019 | 8,00 % | 19,95 ₽ | 1,99% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 06.11.2019 | 8,00 % | 19,95 ₽ | 1,99% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 05.02.2020 | 6,50 % | 16,21 ₽ | 1,62% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 06.05.2020 | 6,50 % | 16,21 ₽ | 1,62% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 05.08.2020 | 6,50 % | 16,21 ₽ | 1,62% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 04.11.2020 | 6,50 % | 16,21 ₽ | 1,62% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 03.02.2021 | 4,80 % | 11,97 ₽ | 1,20% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 05.05.2021 | 4,80 % | 11,97 ₽ | 1,20% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 04.08.2021 | 4,80 % | 11,97 ₽ | 1,20% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 03.11.2021 | 4,80 % | 11,97 ₽ | 1,20% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 02.02.2022 | 7,70 % | 19,20 ₽ | 1,92% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 04.05.2022 | 7,70 % | 19,20 ₽ | 1,92% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 03.08.2022 | 7,70 % | 19,20 ₽ | 1,92% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 02.11.2022 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 01.02.2023 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 03.05.2023 | 8,40 % | 20,94 ₽ | 2,09% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 02.08.2023 | 7,95 % | 19,82 ₽ | 1,98% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 01.11.2023 | 7,95 % | 19,82 ₽ | 1,98% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 31.01.2024 | 7,95 % | 19,82 ₽ | 1,98% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 01.05.2024 | 7,95 % | 19,82 ₽ | 1,98% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 31.07.2024 | 16,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 30.10.2024 | 17,90 % | 44,63 ₽ | 4,46% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 29.01.2025 | 21,00 % | 52,36 ₽ | 5,24% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 30.04.2025 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 4,99% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 30.07.2025 | 21,05 % | 52,48 ₽ | 5,25% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 29.10.2025 | 17,46 % | 43,53 ₽ | 4,35% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 28.01.2026 | 16,60 % | 41,39 ₽ | 4,14% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 29.04.2026 | 15,75 % | 39,27 ₽ | 3,93% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 29.07.2026 | 14,30 % | 35,65 ₽ | 3,56% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 28.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 27.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 28.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 28.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 27.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 26.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 26.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 26.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 25.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 24.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 25.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 25.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 24.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 23.01.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 24.04.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 24.07.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 23.10.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 22.01.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 23.04.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 23.07.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 22.10.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 21.01.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 21.04.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 21.07.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 20.10.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 61 | 19.01.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 62 | 20.04.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 63 | 20.07.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 64 | 19.10.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 65 | 18.01.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 66 | 19.04.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 67 | 19.07.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 68 | 18.10.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 69 | 17.01.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 70 | 18.04.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 71 | 18.07.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 72 | 17.10.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 73 | 16.01.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 74 | 16.04.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 75 | 16.07.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 76 | 15.10.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 77 | 14.01.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 78 | 15.04.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 79 | 15.07.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 80 | 14.10.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 81 | 13.01.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 82 | 14.04.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 83 | 14.07.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 84 | 13.10.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 85 | 12.01.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 86 | 13.04.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 87 | 13.07.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 88 | 12.10.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 89 | 11.01.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 90 | 11.04.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 91 | 11.07.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 92 | 10.10.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 93 | 09.01.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 94 | 10.04.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 95 | 10.07.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 96 | 09.10.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 97 | 08.01.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 98 | 09.04.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 99 | 09.07.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 100 | 08.10.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ДОМ.РФ (ПАО) БО-06 (RU000A0ZYF20) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 14,72%, купон — 14,25% годовых, погашение 2050-11-07, ISIN RU000A0ZYF20.