ДОМ.РФ (ПАО) БО-08
RU000A0ZYFM5 · TQCB · ₽
99,75 %▼ -0,62 (-0,62%)
Обновлено 23:44:58 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
0%
Купон, % / ₽
14,3% · 35,65 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-11-03
Погашение
2050-11-13
НКД
0,78 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,75
Дюрация
0 дн.
Оферта
2026-08-06
ISIN
RU000A0ZYFM5
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,23%
НКД
30,06 ₽
Стоимость
1 032,36 ₽
Купон
35,53 ₽
Ставка
14,25%
Доходность
25,58%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.02.2018 | 7,60 % | 18,95 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 15.05.2018 | 7,60 % | 18,95 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 14.08.2018 | 7,60 % | 18,95 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 13.11.2018 | 7,60 % | 18,95 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 12.02.2019 | 7,60 % | 18,95 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 14.05.2019 | 7,60 % | 18,95 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 13.08.2019 | 8,20 % | 20,44 ₽ | 2,04% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 12.11.2019 | 8,20 % | 20,44 ₽ | 2,04% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 11.02.2020 | 8,20 % | 20,44 ₽ | 2,04% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 12.05.2020 | 8,20 % | 20,44 ₽ | 2,04% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 11.08.2020 | 8,20 % | 20,44 ₽ | 2,04% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 10.11.2020 | 8,20 % | 20,44 ₽ | 2,04% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 09.02.2021 | 8,20 % | 20,44 ₽ | 2,04% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 11.05.2021 | 8,20 % | 20,44 ₽ | 2,04% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 10.08.2021 | 8,20 % | 20,44 ₽ | 2,04% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 09.11.2021 | 8,20 % | 20,44 ₽ | 2,04% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 08.02.2022 | 8,30 % | 20,69 ₽ | 2,07% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 10.05.2022 | 8,30 % | 20,69 ₽ | 2,07% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 09.08.2022 | 8,30 % | 20,69 ₽ | 2,07% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 08.11.2022 | 8,05 % | 20,07 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 07.02.2023 | 8,05 % | 20,07 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 09.05.2023 | 8,05 % | 20,07 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 08.08.2023 | 8,05 % | 20,07 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 07.11.2023 | 8,05 % | 20,07 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 06.02.2024 | 8,05 % | 20,07 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 07.05.2024 | 16,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 06.08.2024 | 16,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 05.11.2024 | 18,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 04.02.2025 | 20,90 % | 52,11 ₽ | 5,21% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 06.05.2025 | 21,40 % | 53,35 ₽ | 5,33% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 05.08.2025 | 20,85 % | 51,98 ₽ | 5,20% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 04.11.2025 | 16,95 % | 42,26 ₽ | 4,23% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 03.02.2026 | 16,50 % | 41,14 ₽ | 4,11% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 05.05.2026 | 15,75 % | 39,27 ₽ | 3,93% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 04.08.2026 | 14,25 % | 35,53 ₽ | 3,55% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 03.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 02.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 04.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 03.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 02.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 01.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 02.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 01.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 31.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 30.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 01.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 31.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 30.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 29.01.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 30.04.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 30.07.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 29.10.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 28.01.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 29.04.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 29.07.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 28.10.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 27.01.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 27.04.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 27.07.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 26.10.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 61 | 25.01.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 62 | 26.04.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 63 | 26.07.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 64 | 25.10.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 65 | 24.01.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 66 | 25.04.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 67 | 25.07.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 68 | 24.10.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 69 | 23.01.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 70 | 24.04.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 71 | 24.07.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 72 | 23.10.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 73 | 22.01.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 74 | 22.04.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 75 | 22.07.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 76 | 21.10.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 77 | 20.01.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 78 | 21.04.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 79 | 21.07.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 80 | 20.10.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 81 | 19.01.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 82 | 20.04.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 83 | 20.07.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 84 | 19.10.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 85 | 18.01.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 86 | 19.04.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 87 | 19.07.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 88 | 18.10.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 89 | 17.01.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 90 | 17.04.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 91 | 17.07.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 92 | 16.10.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 93 | 15.01.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 94 | 16.04.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 95 | 16.07.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 96 | 15.10.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 97 | 14.01.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 98 | 15.04.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 99 | 15.07.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 100 | 14.10.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ДОМ.РФ (ПАО) БО-08 (RU000A0ZYFM5) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 0%, купон — 14,3% годовых, погашение 2050-11-13, ISIN RU000A0ZYFM5.