ДОМ.РФ Ипотечный агент 08-002P
RU000A0ZZZ09 · TQCB · ₽
— %▲ — (+0,00%)
Обновлено 10:28:48 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
0%
Купон, % / ₽
9,28% · 2,13 ₽
Периодичность
92 дн.
След. купон
2026-09-28
Погашение
2044-12-28
НКД
0,99 ₽
Номинал
91 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
—
Дюрация
0 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A0ZZZ09
Номинал
90,90 ₽
Цена
93,29%
НКД
0,53 ₽
Стоимость
85,33 ₽
Купон
2,13 ₽
Ставка
9,28%
Доходность
13,94%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.03.2019 | 9,28 % | 24,92 ₽ | 27,41% | 90,90 ₽ |
| 2 | 28.06.2019 | 9,28 % | 21,76 ₽ | 23,94% | 90,90 ₽ |
| 3 | 28.09.2019 | 9,28 % | 20,44 ₽ | 22,49% | 90,90 ₽ |
| 4 | 28.12.2019 | 9,28 % | 18,84 ₽ | 20,73% | 90,90 ₽ |
| 5 | 28.03.2020 | 9,28 % | 17,47 ₽ | 19,22% | 90,90 ₽ |
| 6 | 28.06.2020 | 9,28 % | 16,35 ₽ | 17,99% | 90,90 ₽ |
| 7 | 28.09.2020 | 9,28 % | 14,94 ₽ | 16,44% | 90,90 ₽ |
| 8 | 28.12.2020 | 9,28 % | 13,43 ₽ | 14,77% | 90,90 ₽ |
| 9 | 28.03.2021 | 9,28 % | 11,89 ₽ | 13,08% | 90,90 ₽ |
| 10 | 28.06.2021 | 9,28 % | 10,98 ₽ | 12,08% | 90,90 ₽ |
| 11 | 28.09.2021 | 9,28 % | 9,85 ₽ | 10,84% | 90,90 ₽ |
| 12 | 28.12.2021 | 9,28 % | 8,81 ₽ | 9,69% | 90,90 ₽ |
| 13 | 28.03.2022 | 9,28 % | 7,89 ₽ | 8,68% | 90,90 ₽ |
| 14 | 28.06.2022 | 9,28 % | 7,38 ₽ | 8,12% | 90,90 ₽ |
| 15 | 28.09.2022 | 9,28 % | 6,82 ₽ | 7,50% | 90,90 ₽ |
| 16 | 28.12.2022 | 9,28 % | 6,34 ₽ | 6,97% | 90,90 ₽ |
| 17 | 28.03.2023 | 9,28 % | 5,80 ₽ | 6,38% | 90,90 ₽ |
| 18 | 28.06.2023 | 9,28 % | 5,55 ₽ | 6,11% | 90,90 ₽ |
| 19 | 28.09.2023 | 9,28 % | 5,13 ₽ | 5,64% | 90,90 ₽ |
| 20 | 28.12.2023 | 9,28 % | 4,67 ₽ | 5,14% | 90,90 ₽ |
| 21 | 28.03.2024 | 9,28 % | 4,37 ₽ | 4,81% | 90,90 ₽ |
| 22 | 28.06.2024 | 9,28 % | 4,14 ₽ | 4,55% | 90,90 ₽ |
| 23 | 28.09.2024 | 9,28 % | 3,87 ₽ | 4,26% | 90,90 ₽ |
| 24 | 28.12.2024 | 9,28 % | 3,59 ₽ | 3,95% | 90,90 ₽ |
| 25 | 28.03.2025 | 9,28 % | 3,32 ₽ | 3,65% | 90,90 ₽ |
| 26 | 28.06.2025 | 9,28 % | 3,15 ₽ | 3,47% | 90,90 ₽ |
| 27 | 28.09.2025 | 9,28 % | 2,94 ₽ | 3,23% | 90,90 ₽ |
| 28 | 28.12.2025 | 9,28 % | 2,70 ₽ | 2,97% | 90,90 ₽ |
| 29 | 28.03.2026 | 9,28 % | 2,45 ₽ | 2,70% | 90,90 ₽ |
| 30 | 28.06.2026 | 9,28 % | 2,31 ₽ | 2,54% | 90,90 ₽ |
| 31 | 28.09.2026 | 9,28 % | 2,13 ₽ | 2,34% | 90,90 ₽ |
| 32 | 28.12.2026 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 33 | 28.03.2027 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 34 | 28.06.2027 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 35 | 28.09.2027 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 36 | 28.12.2027 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 37 | 28.03.2028 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 38 | 28.06.2028 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 39 | 28.09.2028 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 40 | 28.12.2028 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 41 | 28.03.2029 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 42 | 28.06.2029 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 43 | 28.09.2029 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 44 | 28.12.2029 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 45 | 28.03.2030 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 46 | 28.06.2030 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 47 | 28.09.2030 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 48 | 28.12.2030 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 49 | 28.03.2031 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 50 | 28.06.2031 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 51 | 28.09.2031 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 52 | 28.12.2031 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 53 | 28.03.2032 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 54 | 28.06.2032 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 55 | 28.09.2032 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 56 | 28.12.2032 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 57 | 28.03.2033 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 58 | 28.06.2033 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 59 | 28.09.2033 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 60 | 28.12.2033 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 61 | 28.03.2034 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 62 | 28.06.2034 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 63 | 28.09.2034 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 64 | 28.12.2034 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 65 | 28.03.2035 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 66 | 28.06.2035 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 67 | 28.09.2035 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 68 | 28.12.2035 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 69 | 28.03.2036 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 70 | 28.06.2036 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 71 | 28.09.2036 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 72 | 28.12.2036 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 73 | 28.03.2037 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 74 | 28.06.2037 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 75 | 28.09.2037 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 76 | 28.12.2037 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 77 | 28.03.2038 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 78 | 28.06.2038 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 79 | 28.09.2038 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 80 | 28.12.2038 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 81 | 28.03.2039 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 82 | 28.06.2039 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 83 | 28.09.2039 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 84 | 28.12.2039 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 85 | 28.03.2040 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 86 | 28.06.2040 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 87 | 28.09.2040 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 88 | 28.12.2040 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 89 | 28.03.2041 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 90 | 28.06.2041 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 91 | 28.09.2041 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 92 | 28.12.2041 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 93 | 28.03.2042 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 94 | 28.06.2042 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 95 | 28.09.2042 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 96 | 28.12.2042 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 97 | 28.03.2043 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 98 | 28.06.2043 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 99 | 28.09.2043 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
| 100 | 28.12.2043 | 9,28 % | — | — | 90,90 ₽ |
Об облигации
ДОМ.РФ Ипотечный агент 08-002P (RU000A0ZZZ09) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 0%, купон — 9,28% годовых, погашение 2044-12-28, ISIN RU000A0ZZZ09.