АЛЬФА-БАНК С01-01

RU000A100GW5 · TQCB ·

% (+0,00%)

Обновлено 19:21:41 МСКзадержка 15 мин

Параметры облигации

Доходность
18,18%
Купон, % / ₽
15% · 373 972,60 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-09-17
Погашение
0000-00-00
НКД
201 369,86 ₽
Номинал
10 000 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
Дюрация
0 дн.
Оферта
ISIN
RU000A100GW5
Номинал
10 000 000,00 ₽
Цена
80,00%
НКД
135 616,44 ₽
Стоимость
8 135 616,44 ₽
Купон
373 972,60 ₽
Ставка
15,00%
Доходность
18,75%

График выплаты купонов

№ купонаДата выплатыСтавкаВыплата
126.09.201911,75 %292 945,21 ₽
226.12.201911,75 %292 945,21 ₽
326.03.202011,75 %292 945,21 ₽
425.06.202011,75 %292 945,21 ₽
524.09.202011,75 %292 945,21 ₽
624.12.202011,75 %292 945,21 ₽
725.03.202111,75 %292 945,21 ₽
824.06.202111,75 %292 945,21 ₽
923.09.202111,75 %292 945,21 ₽
1023.12.202111,75 %292 945,21 ₽
1124.03.202211,75 %292 945,21 ₽
1223.06.202211,75 %292 945,21 ₽
1322.09.202211,75 %292 945,21 ₽
1422.12.202211,75 %292 945,21 ₽
1523.03.202311,75 %292 945,21 ₽
1622.06.202311,75 %292 945,21 ₽
1721.09.202311,75 %292 945,21 ₽
1821.12.202311,75 %292 945,21 ₽
1921.03.202411,75 %292 945,21 ₽
2020.06.202411,75 %292 945,21 ₽
2119.09.202411,75 %292 945,21 ₽
2219.12.202415,00 %373 972,60 ₽
2320.03.202515,00 %373 972,60 ₽
2419.06.202515,00 %373 972,60 ₽
2518.09.202515,00 %373 972,60 ₽
2618.12.202515,00 %373 972,60 ₽
2719.03.202615,00 %373 972,60 ₽
2818.06.202615,00 %373 972,60 ₽
2917.09.202615,00 %373 972,60 ₽
3017.12.202615,00 %373 972,60 ₽
3118.03.202715,00 %373 972,60 ₽
3217.06.202715,00 %373 972,60 ₽
3316.09.202715,00 %373 972,60 ₽
3416.12.202715,00 %373 972,60 ₽
3516.03.202815,00 %373 972,60 ₽
3615.06.202815,00 %373 972,60 ₽
3714.09.202815,00 %373 972,60 ₽
3814.12.202815,00 %373 972,60 ₽
3915.03.202915,00 %373 972,60 ₽
4014.06.202915,00 %373 972,60 ₽
4113.09.202915,00 %373 972,60 ₽

Об облигации

АЛЬФА-БАНК С01-01 (RU000A100GW5) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 18,18%, купон — 15% годовых, погашение 0000-00-00, ISIN RU000A100GW5.

Новости по бумаге