Пионер-Лизинг БО-П03
RU000A1013N6 · TQCB · ₽
78,04 %▲ +1,34 (+1,75%)
Обновлено 21:16:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
36,15%
Купон, % / ₽
20,25% · 16,64 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-21
Погашение
2029-10-04
НКД
8,32 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
78,04
Дюрация
807 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A1013N6
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
71,68%
НКД
16,29 ₽
Стоимость
733,09 ₽
Купон
16,85 ₽
Ставка
20,50%
Доходность
41,71%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.12.2019 | 13,25 % | 10,89 ₽ | 1,09% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 25.01.2020 | 12,50 % | 10,27 ₽ | 1,03% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 24.02.2020 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 1,01% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 25.03.2020 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 1,01% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 24.04.2020 | 12,00 % | 9,86 ₽ | 0,99% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 24.05.2020 | 12,00 % | 9,86 ₽ | 0,99% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 23.06.2020 | 12,00 % | 9,86 ₽ | 0,99% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 23.07.2020 | 11,50 % | 9,45 ₽ | 0,95% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 22.08.2020 | 10,50 % | 8,63 ₽ | 0,86% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 21.09.2020 | 10,50 % | 8,63 ₽ | 0,86% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 21.10.2020 | 10,25 % | 8,42 ₽ | 0,84% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 20.11.2020 | 10,25 % | 8,42 ₽ | 0,84% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 20.12.2020 | 10,25 % | 8,42 ₽ | 0,84% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 19.01.2021 | 10,25 % | 8,42 ₽ | 0,84% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 18.02.2021 | 10,25 % | 8,42 ₽ | 0,84% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 20.03.2021 | 10,25 % | 8,42 ₽ | 0,84% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 19.04.2021 | 10,25 % | 8,42 ₽ | 0,84% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 19.05.2021 | 10,25 % | 8,42 ₽ | 0,84% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 18.06.2021 | 10,50 % | 8,63 ₽ | 0,86% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 18.07.2021 | 11,00 % | 9,04 ₽ | 0,90% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 17.08.2021 | 11,50 % | 9,45 ₽ | 0,95% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 16.09.2021 | 11,50 % | 9,45 ₽ | 0,95% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 16.10.2021 | 12,50 % | 10,27 ₽ | 1,03% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 15.11.2021 | 12,75 % | 10,48 ₽ | 1,05% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 15.12.2021 | 12,75 % | 10,48 ₽ | 1,05% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 14.01.2022 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 1,11% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 13.02.2022 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 1,11% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 15.03.2022 | 14,50 % | 11,92 ₽ | 1,19% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 14.04.2022 | 14,50 % | 11,92 ₽ | 1,19% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 14.05.2022 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 13.06.2022 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 13.07.2022 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 12.08.2022 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 11.09.2022 | 15,50 % | 12,74 ₽ | 1,27% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 11.10.2022 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 1,15% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 10.11.2022 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 1,15% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 10.12.2022 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 1,11% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 09.01.2023 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 1,11% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 08.02.2023 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 1,11% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 10.03.2023 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 1,11% | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 09.04.2023 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 1,11% | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 09.05.2023 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 1,11% | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 08.06.2023 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 1,11% | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 08.07.2023 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 1,11% | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 07.08.2023 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 1,11% | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 06.09.2023 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 1,11% | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 06.10.2023 | 14,50 % | 11,92 ₽ | 1,19% | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 05.11.2023 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 05.12.2023 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 04.01.2024 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 03.02.2024 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 04.03.2024 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 03.04.2024 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 03.05.2024 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 02.06.2024 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 02.07.2024 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 01.08.2024 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 31.08.2024 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 30.09.2024 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 30.10.2024 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 61 | 29.11.2024 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 62 | 29.12.2024 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 63 | 28.01.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 64 | 27.02.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 65 | 29.03.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 66 | 28.04.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 67 | 28.05.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 68 | 27.06.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 69 | 27.07.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 70 | 26.08.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 71 | 25.09.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 72 | 25.10.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 73 | 24.11.2025 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 74 | 24.12.2025 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 75 | 23.01.2026 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 76 | 22.02.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 77 | 24.03.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 78 | 23.04.2026 | 21,50 % | 17,67 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 79 | 23.05.2026 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 80 | 22.06.2026 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 81 | 22.07.2026 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 82 | 21.08.2026 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 83 | 20.09.2026 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 84 | 20.10.2026 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 85 | 19.11.2026 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 86 | 19.12.2026 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 87 | 18.01.2027 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 88 | 17.02.2027 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 89 | 19.03.2027 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 90 | 18.04.2027 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 91 | 18.05.2027 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 92 | 17.06.2027 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 93 | 17.07.2027 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 94 | 16.08.2027 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 95 | 15.09.2027 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 96 | 15.10.2027 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 97 | 14.11.2027 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 98 | 14.12.2027 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 99 | 13.01.2028 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 100 | 12.02.2028 | 20,50 % | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Пионер-Лизинг БО-П03 (RU000A1013N6) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 36,15%, купон — 20,25% годовых, погашение 2029-10-04, ISIN RU000A1013N6.