Банк ВТБ ПАО Т2-3

RU000A1014J2 · TQCB ·

99,95 % +0,25 (+0,25%)

Обновлено 19:21:41 МСКзадержка 15 мин

Параметры облигации

Доходность
19,03%
Купон, % / ₽
18,22% · 908 504,11 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-11-24
Погашение
2030-05-21
НКД
359 408,22 ₽
Номинал
10 000 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,95
Дюрация
1023 дн.
Оферта
ISIN
RU000A1014J2
Номинал
10 000 000,00 ₽
Цена
101,00%
НКД
279 539,73 ₽
Стоимость
10 379 539,73 ₽
Купон
908 504,11 ₽
Ставка
18,22%
Доходность
18,61%

График выплаты купонов

№ купонаДата выплатыСтавкаВыплата
102.06.20208,40 %418 849,32 ₽
201.12.20208,40 %418 849,32 ₽
301.06.20218,40 %418 849,32 ₽
430.11.20218,40 %418 849,32 ₽
531.05.20228,40 %418 849,32 ₽
629.11.20228,40 %418 849,32 ₽
730.05.20238,40 %418 849,32 ₽
828.11.20238,40 %418 849,32 ₽
928.05.20248,40 %418 849,32 ₽
1026.11.20248,40 %418 849,32 ₽
1127.05.20258,40 %418 849,32 ₽
1225.11.202518,22 %908 504,11 ₽
1326.05.202618,22 %908 504,11 ₽
1424.11.202618,22 %908 504,11 ₽
1525.05.202718,22 %908 504,11 ₽
1623.11.202718,22 %908 504,11 ₽
1723.05.202818,22 %908 504,11 ₽
1821.11.202818,22 %908 504,11 ₽
1922.05.202918,22 %908 504,11 ₽
2020.11.202918,22 %908 504,11 ₽
2121.05.203018,22 %908 504,11 ₽

Об облигации

Банк ВТБ ПАО Т2-3 (RU000A1014J2) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 19,03%, купон — 18,22% годовых, погашение 2030-05-21, ISIN RU000A1014J2.

Новости по бумаге