Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1

RU000A102879 · TQCB ·

% (+0,00%)

Обновлено 20:28:39 МСКзадержка 15 мин

Параметры облигации

Доходность
20,02%
Купон, % / ₽
16,66% · 830 717,81 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-10-07
Погашение
2031-04-02
НКД
547 726,03 ₽
Номинал
10 000 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
Дюрация
1158 дн.
Оферта
ISIN
RU000A102879
Номинал
10 000 000,00 ₽
Цена
92,21%
НКД
474 695,89 ₽
Стоимость
9 695 695,89 ₽
Купон
830 717,81 ₽
Ставка
16,66%
Доходность
20,11%

График выплаты купонов

№ купонаДата выплатыСтавкаВыплата
114.04.20217,60 %378 958,90 ₽
213.10.20217,60 %378 958,90 ₽
313.04.20227,60 %378 958,90 ₽
412.10.20227,60 %378 958,90 ₽
512.04.20237,60 %378 958,90 ₽
611.10.20237,60 %378 958,90 ₽
710.04.20247,60 %378 958,90 ₽
809.10.20247,60 %378 958,90 ₽
909.04.20257,60 %378 958,90 ₽
1008.10.20257,60 %378 958,90 ₽
1108.04.20267,60 %378 958,90 ₽
1207.10.202616,66 %830 717,81 ₽
1307.04.202716,66 %830 717,81 ₽
1406.10.202716,66 %830 717,81 ₽
1505.04.202816,66 %830 717,81 ₽
1604.10.202816,66 %830 717,81 ₽
1704.04.202916,66 %830 717,81 ₽
1803.10.202916,66 %830 717,81 ₽
1903.04.203016,66 %830 717,81 ₽
2002.10.203016,66 %830 717,81 ₽
2102.04.203116,66 %830 717,81 ₽

Об облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 (RU000A102879) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 20,02%, купон — 16,66% годовых, погашение 2031-04-02, ISIN RU000A102879.

Новости по бумаге