Сбербанк 002СУБ-02R

RU000A102HC1 · TQCB ·

98,90 % +2,90 (+3,02%)

Обновлено 21:59:39 МСКзадержка 15 мин

Параметры облигации

Доходность
15,92%
Купон, % / ₽
15% · 747 945,21 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-09-15
Погашение
2031-03-11
НКД
583 561,64 ₽
Номинал
10 000 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
98,90
Дюрация
1199 дн.
Оферта
ISIN
RU000A102HC1
Номинал
10 000 000,00 ₽
Цена
95,25%
НКД
517 808,22 ₽
Стоимость
10 042 808,22 ₽
Купон
747 945,21 ₽
Ставка
15,00%
Доходность
17,08%

График выплаты купонов

№ купонаДата выплатыСтавкаВыплата
121.09.20217,00 %464 109,59 ₽
222.03.20227,00 %349 041,10 ₽
320.09.20227,00 %349 041,10 ₽
421.03.20237,00 %349 041,10 ₽
519.09.20237,00 %349 041,10 ₽
619.03.20247,00 %349 041,10 ₽
717.09.20247,00 %349 041,10 ₽
818.03.20257,00 %349 041,10 ₽
916.09.20257,00 %349 041,10 ₽
1017.03.20267,00 %349 041,10 ₽
1115.09.202615,00 %747 945,21 ₽
1216.03.202715,00 %747 945,21 ₽
1314.09.202715,00 %747 945,21 ₽
1414.03.202815,00 %747 945,21 ₽
1512.09.202815,00 %747 945,21 ₽
1613.03.202915,00 %747 945,21 ₽
1711.09.202915,00 %747 945,21 ₽
1812.03.203015,00 %747 945,21 ₽
1910.09.203015,00 %747 945,21 ₽
2011.03.203115,00 %747 945,21 ₽

Об облигации

Сбербанк 002СУБ-02R (RU000A102HC1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,92%, купон — 15% годовых, погашение 2031-03-11, ISIN RU000A102HC1.

Новости по бумаге