СДЭК Глобал БО-П01
RU000A102SM7 · TQCB · ₽
98,43 %▼ -0,35 (-0,35%)
Обновлено 21:06:30 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,86%
Купон, % / ₽
9,5% · 2,34 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-28
Погашение
2027-02-24
НКД
0,62 ₽
Номинал
300 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
98,43
Дюрация
109 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A102SM7
Номинал
300,00 ₽
Цена
98,06%
НКД
1,72 ₽
Стоимость
295,90 ₽
Купон
2,34 ₽
Ставка
9,50%
Доходность
16,36%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.2021 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 2 | 26.04.2021 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 3 | 26.05.2021 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 4 | 25.06.2021 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 5 | 25.07.2021 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 6 | 24.08.2021 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 7 | 23.09.2021 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 8 | 23.10.2021 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 9 | 22.11.2021 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 10 | 22.12.2021 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 11 | 21.01.2022 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 12 | 20.02.2022 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 13 | 22.03.2022 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 14 | 21.04.2022 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 15 | 21.05.2022 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 16 | 20.06.2022 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 17 | 20.07.2022 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 18 | 19.08.2022 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 19 | 18.09.2022 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 20 | 18.10.2022 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 21 | 17.11.2022 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 22 | 17.12.2022 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 23 | 16.01.2023 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 24 | 15.02.2023 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 25 | 17.03.2023 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 26 | 16.04.2023 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 27 | 16.05.2023 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 28 | 15.06.2023 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 29 | 15.07.2023 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 30 | 14.08.2023 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 31 | 13.09.2023 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 32 | 13.10.2023 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 33 | 12.11.2023 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 34 | 12.12.2023 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 35 | 11.01.2024 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 36 | 10.02.2024 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 37 | 11.03.2024 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 38 | 10.04.2024 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 39 | 10.05.2024 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 40 | 09.06.2024 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 41 | 09.07.2024 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 42 | 08.08.2024 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 43 | 07.09.2024 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 44 | 07.10.2024 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 45 | 06.11.2024 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 46 | 06.12.2024 | 9,50 % | 7,81 ₽ | 2,60% | 300,00 ₽ |
| 47 | 05.01.2025 | 9,50 % | 7,03 ₽ | 2,34% | 300,00 ₽ |
| 48 | 04.02.2025 | 9,50 % | 7,03 ₽ | 2,34% | 300,00 ₽ |
| 49 | 06.03.2025 | 9,50 % | 7,03 ₽ | 2,34% | 300,00 ₽ |
| 50 | 05.04.2025 | 9,50 % | 6,25 ₽ | 2,08% | 300,00 ₽ |
| 51 | 05.05.2025 | 9,50 % | 6,25 ₽ | 2,08% | 300,00 ₽ |
| 52 | 04.06.2025 | 9,50 % | 6,25 ₽ | 2,08% | 300,00 ₽ |
| 53 | 04.07.2025 | 9,50 % | 5,47 ₽ | 1,82% | 300,00 ₽ |
| 54 | 03.08.2025 | 9,50 % | 5,47 ₽ | 1,82% | 300,00 ₽ |
| 55 | 02.09.2025 | 9,50 % | 5,47 ₽ | 1,82% | 300,00 ₽ |
| 56 | 02.10.2025 | 9,50 % | 4,68 ₽ | 1,56% | 300,00 ₽ |
| 57 | 01.11.2025 | 9,50 % | 4,68 ₽ | 1,56% | 300,00 ₽ |
| 58 | 01.12.2025 | 9,50 % | 4,68 ₽ | 1,56% | 300,00 ₽ |
| 59 | 31.12.2025 | 9,50 % | 3,90 ₽ | 1,30% | 300,00 ₽ |
| 60 | 30.01.2026 | 9,50 % | 3,90 ₽ | 1,30% | 300,00 ₽ |
| 61 | 01.03.2026 | 9,50 % | 3,90 ₽ | 1,30% | 300,00 ₽ |
| 62 | 31.03.2026 | 9,50 % | 3,12 ₽ | 1,04% | 300,00 ₽ |
| 63 | 30.04.2026 | 9,50 % | 3,12 ₽ | 1,04% | 300,00 ₽ |
| 64 | 30.05.2026 | 9,50 % | 3,12 ₽ | 1,04% | 300,00 ₽ |
| 65 | 29.06.2026 | 9,50 % | 2,34 ₽ | 0,78% | 300,00 ₽ |
| 66 | 29.07.2026 | 9,50 % | 2,34 ₽ | 0,78% | 300,00 ₽ |
| 67 | 28.08.2026 | 9,50 % | 2,34 ₽ | 0,78% | 300,00 ₽ |
| 68 | 27.09.2026 | 9,50 % | 1,56 ₽ | 0,52% | 300,00 ₽ |
| 69 | 27.10.2026 | 9,50 % | 1,56 ₽ | 0,52% | 300,00 ₽ |
| 70 | 26.11.2026 | 9,50 % | 1,56 ₽ | 0,52% | 300,00 ₽ |
| 71 | 26.12.2026 | 9,50 % | 0,78 ₽ | 0,26% | 300,00 ₽ |
| 72 | 25.01.2027 | 9,50 % | 0,78 ₽ | 0,26% | 300,00 ₽ |
| 73 | 24.02.2027 | 9,50 % | 0,78 ₽ | 0,26% | 300,00 ₽ |
Об облигации
СДЭК Глобал БО-П01 (RU000A102SM7) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,86%, купон — 9,5% годовых, погашение 2027-02-24, ISIN RU000A102SM7.