Петербургснаб 001Р-01
RU000A104B04 · TQCB · ₽
108,57 %▲ +8,66 (+8,67%)
Обновлено 19:21:41 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
-27,1%
Купон, % / ₽
13,25% · 1,05 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-28
Погашение
2026-11-26
НКД
0,28 ₽
Номинал
96 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
108,57
Дюрация
67 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A104B04
Номинал
119,00 ₽
Цена
99,60%
НКД
0,95 ₽
Стоимость
119,47 ₽
Купон
1,30 ₽
Ставка
13,25%
Доходность
20,44%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.2022 | 13,25 % | 10,89 ₽ | 9,15% | 119,00 ₽ |
| 2 | 20.02.2022 | 13,25 % | 10,89 ₽ | 9,15% | 119,00 ₽ |
| 3 | 22.03.2022 | 13,25 % | 10,89 ₽ | 9,15% | 119,00 ₽ |
| 4 | 21.04.2022 | 13,25 % | 10,89 ₽ | 9,15% | 119,00 ₽ |
| 5 | 21.05.2022 | 13,25 % | 10,89 ₽ | 9,15% | 119,00 ₽ |
| 6 | 20.06.2022 | 13,25 % | 10,89 ₽ | 9,15% | 119,00 ₽ |
| 7 | 20.07.2022 | 13,25 % | 10,89 ₽ | 9,15% | 119,00 ₽ |
| 8 | 19.08.2022 | 13,25 % | 10,74 ₽ | 9,03% | 119,00 ₽ |
| 9 | 18.09.2022 | 13,25 % | 10,59 ₽ | 8,90% | 119,00 ₽ |
| 10 | 18.10.2022 | 13,25 % | 10,43 ₽ | 8,76% | 119,00 ₽ |
| 11 | 17.11.2022 | 13,25 % | 10,28 ₽ | 8,64% | 119,00 ₽ |
| 12 | 17.12.2022 | 13,25 % | 10,13 ₽ | 8,51% | 119,00 ₽ |
| 13 | 16.01.2023 | 13,25 % | 9,98 ₽ | 8,39% | 119,00 ₽ |
| 14 | 15.02.2023 | 13,25 % | 9,81 ₽ | 8,24% | 119,00 ₽ |
| 15 | 17.03.2023 | 13,25 % | 9,65 ₽ | 8,11% | 119,00 ₽ |
| 16 | 16.04.2023 | 13,25 % | 9,49 ₽ | 7,97% | 119,00 ₽ |
| 17 | 16.05.2023 | 13,25 % | 9,32 ₽ | 7,83% | 119,00 ₽ |
| 18 | 15.06.2023 | 13,25 % | 9,16 ₽ | 7,70% | 119,00 ₽ |
| 19 | 15.07.2023 | 13,25 % | 9,00 ₽ | 7,56% | 119,00 ₽ |
| 20 | 14.08.2023 | 13,25 % | 8,82 ₽ | 7,41% | 119,00 ₽ |
| 21 | 13.09.2023 | 13,25 % | 8,65 ₽ | 7,27% | 119,00 ₽ |
| 22 | 13.10.2023 | 13,25 % | 8,47 ₽ | 7,12% | 119,00 ₽ |
| 23 | 12.11.2023 | 13,25 % | 8,30 ₽ | 6,97% | 119,00 ₽ |
| 24 | 12.12.2023 | 13,25 % | 8,12 ₽ | 6,82% | 119,00 ₽ |
| 25 | 11.01.2024 | 13,25 % | 7,95 ₽ | 6,68% | 119,00 ₽ |
| 26 | 10.02.2024 | 13,25 % | 7,76 ₽ | 6,52% | 119,00 ₽ |
| 27 | 11.03.2024 | 13,25 % | 7,58 ₽ | 6,37% | 119,00 ₽ |
| 28 | 10.04.2024 | 13,25 % | 7,39 ₽ | 6,21% | 119,00 ₽ |
| 29 | 10.05.2024 | 13,25 % | 7,21 ₽ | 6,06% | 119,00 ₽ |
| 30 | 09.06.2024 | 13,25 % | 7,02 ₽ | 5,90% | 119,00 ₽ |
| 31 | 09.07.2024 | 13,25 % | 6,83 ₽ | 5,74% | 119,00 ₽ |
| 32 | 08.08.2024 | 13,25 % | 6,63 ₽ | 5,57% | 119,00 ₽ |
| 33 | 07.09.2024 | 13,25 % | 6,44 ₽ | 5,41% | 119,00 ₽ |
| 34 | 07.10.2024 | 13,25 % | 6,24 ₽ | 5,24% | 119,00 ₽ |
| 35 | 06.11.2024 | 13,25 % | 6,04 ₽ | 5,08% | 119,00 ₽ |
| 36 | 06.12.2024 | 13,25 % | 5,84 ₽ | 4,91% | 119,00 ₽ |
| 37 | 05.01.2025 | 13,25 % | 5,63 ₽ | 4,73% | 119,00 ₽ |
| 38 | 04.02.2025 | 13,25 % | 5,42 ₽ | 4,55% | 119,00 ₽ |
| 39 | 06.03.2025 | 13,25 % | 5,22 ₽ | 4,39% | 119,00 ₽ |
| 40 | 05.04.2025 | 13,25 % | 5,01 ₽ | 4,21% | 119,00 ₽ |
| 41 | 05.05.2025 | 13,25 % | 4,79 ₽ | 4,03% | 119,00 ₽ |
| 42 | 04.06.2025 | 13,25 % | 4,57 ₽ | 3,84% | 119,00 ₽ |
| 43 | 04.07.2025 | 13,25 % | 4,36 ₽ | 3,66% | 119,00 ₽ |
| 44 | 03.08.2025 | 13,25 % | 4,14 ₽ | 3,48% | 119,00 ₽ |
| 45 | 02.09.2025 | 13,25 % | 3,92 ₽ | 3,29% | 119,00 ₽ |
| 46 | 02.10.2025 | 13,25 % | 3,69 ₽ | 3,10% | 119,00 ₽ |
| 47 | 01.11.2025 | 13,25 % | 3,46 ₽ | 2,91% | 119,00 ₽ |
| 48 | 01.12.2025 | 13,25 % | 3,23 ₽ | 2,71% | 119,00 ₽ |
| 49 | 31.12.2025 | 13,25 % | 3,01 ₽ | 2,53% | 119,00 ₽ |
| 50 | 30.01.2026 | 13,25 % | 2,77 ₽ | 2,33% | 119,00 ₽ |
| 51 | 01.03.2026 | 13,25 % | 2,53 ₽ | 2,13% | 119,00 ₽ |
| 52 | 31.03.2026 | 13,25 % | 2,29 ₽ | 1,92% | 119,00 ₽ |
| 53 | 30.04.2026 | 13,25 % | 2,05 ₽ | 1,72% | 119,00 ₽ |
| 54 | 30.05.2026 | 13,25 % | 1,80 ₽ | 1,51% | 119,00 ₽ |
| 55 | 29.06.2026 | 13,25 % | 1,30 ₽ | 1,09% | 119,00 ₽ |
| 56 | 29.07.2026 | 13,25 % | 1,30 ₽ | 1,09% | 119,00 ₽ |
| 57 | 28.08.2026 | 13,25 % | 1,05 ₽ | 0,88% | 119,00 ₽ |
| 58 | 27.09.2026 | 13,25 % | 0,78 ₽ | 0,66% | 119,00 ₽ |
| 59 | 27.10.2026 | 13,25 % | 0,52 ₽ | 0,44% | 119,00 ₽ |
| 60 | 26.11.2026 | 13,25 % | 0,26 ₽ | 0,22% | 119,00 ₽ |
Об облигации
Петербургснаб 001Р-01 (RU000A104B04) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — -27,1%, купон — 13,25% годовых, погашение 2026-11-26, ISIN RU000A104B04.