ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P18
RU000A104UV0 · TQCB · ₽
96,92 %▼ -0,20 (-0,21%)
Обновлено 21:23:04 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
0%
Купон, % / ₽
14,65% · 7,17 ₽
Периодичность
31 дн.
След. купон
2026-08-28
Погашение
2032-05-28
НКД
2,08 ₽
Номинал
576 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
96,92
Дюрация
0 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A104UV0
Номинал
582,10 ₽
Цена
97,10%
НКД
5,47 ₽
Стоимость
570,69 ₽
Купон
7,13 ₽
Ставка
14,90%
Доходность
17,10%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.08.2022 | 11,40 % | 26,86 ₽ | 4,61% | 582,10 ₽ |
| 2 | 28.09.2022 | 8,40 % | 6,95 ₽ | 1,19% | 582,10 ₽ |
| 3 | 28.10.2022 | 8,40 % | 6,66 ₽ | 1,14% | 582,10 ₽ |
| 4 | 28.11.2022 | 7,90 % | 6,40 ₽ | 1,10% | 582,10 ₽ |
| 5 | 28.12.2022 | 7,90 % | 6,11 ₽ | 1,05% | 582,10 ₽ |
| 6 | 28.01.2023 | 7,90 % | 6,24 ₽ | 1,07% | 582,10 ₽ |
| 7 | 28.02.2023 | 7,90 % | 6,16 ₽ | 1,06% | 582,10 ₽ |
| 8 | 28.03.2023 | 7,90 % | 5,50 ₽ | 0,94% | 582,10 ₽ |
| 9 | 28.04.2023 | 7,90 % | 6,01 ₽ | 1,03% | 582,10 ₽ |
| 10 | 28.05.2023 | 7,90 % | 5,74 ₽ | 0,99% | 582,10 ₽ |
| 11 | 28.06.2023 | 7,90 % | 5,85 ₽ | 1,00% | 582,10 ₽ |
| 12 | 28.07.2023 | 7,90 % | 5,56 ₽ | 0,96% | 582,10 ₽ |
| 13 | 28.08.2023 | 7,90 % | 5,68 ₽ | 0,98% | 582,10 ₽ |
| 14 | 28.09.2023 | 8,90 % | 6,31 ₽ | 1,08% | 582,10 ₽ |
| 15 | 28.10.2023 | 12,40 % | 8,40 ₽ | 1,44% | 582,10 ₽ |
| 16 | 28.11.2023 | 13,40 % | 9,25 ₽ | 1,59% | 582,10 ₽ |
| 17 | 28.12.2023 | 15,40 % | 10,18 ₽ | 1,75% | 582,10 ₽ |
| 18 | 28.01.2024 | 15,40 % | 10,42 ₽ | 1,79% | 582,10 ₽ |
| 19 | 28.02.2024 | 16,40 % | 10,97 ₽ | 1,88% | 582,10 ₽ |
| 20 | 28.03.2024 | 16,40 % | 10,19 ₽ | 1,75% | 582,10 ₽ |
| 21 | 28.04.2024 | 16,40 % | 10,78 ₽ | 1,85% | 582,10 ₽ |
| 22 | 28.05.2024 | 16,40 % | 10,33 ₽ | 1,77% | 582,10 ₽ |
| 23 | 28.06.2024 | 16,40 % | 10,56 ₽ | 1,81% | 582,10 ₽ |
| 24 | 28.07.2024 | 16,40 % | 10,13 ₽ | 1,74% | 582,10 ₽ |
| 25 | 28.08.2024 | 16,40 % | 10,37 ₽ | 1,78% | 582,10 ₽ |
| 26 | 28.09.2024 | 18,40 % | 11,50 ₽ | 1,98% | 582,10 ₽ |
| 27 | 28.10.2024 | 18,40 % | 11,03 ₽ | 1,89% | 582,10 ₽ |
| 28 | 28.11.2024 | 19,40 % | 11,87 ₽ | 2,04% | 582,10 ₽ |
| 29 | 28.12.2024 | 21,40 % | 12,54 ₽ | 2,15% | 582,10 ₽ |
| 30 | 28.01.2025 | 21,40 % | 12,83 ₽ | 2,20% | 582,10 ₽ |
| 31 | 28.02.2025 | 21,40 % | 12,71 ₽ | 2,18% | 582,10 ₽ |
| 32 | 28.03.2025 | 21,40 % | 11,37 ₽ | 1,95% | 582,10 ₽ |
| 33 | 28.04.2025 | 21,40 % | 12,44 ₽ | 2,14% | 582,10 ₽ |
| 34 | 28.05.2025 | 21,40 % | 11,89 ₽ | 2,04% | 582,10 ₽ |
| 35 | 28.06.2025 | 21,40 % | 12,15 ₽ | 2,09% | 582,10 ₽ |
| 36 | 28.07.2025 | 21,40 % | 11,66 ₽ | 2,00% | 582,10 ₽ |
| 37 | 28.08.2025 | 20,40 % | 11,40 ₽ | 1,96% | 582,10 ₽ |
| 38 | 28.09.2025 | 18,40 % | 10,19 ₽ | 1,75% | 582,10 ₽ |
| 39 | 28.10.2025 | 18,40 % | 9,74 ₽ | 1,67% | 582,10 ₽ |
| 40 | 28.11.2025 | 17,40 % | 9,39 ₽ | 1,61% | 582,10 ₽ |
| 41 | 28.12.2025 | 16,90 % | 8,74 ₽ | 1,50% | 582,10 ₽ |
| 42 | 28.01.2026 | 16,90 % | 8,92 ₽ | 1,53% | 582,10 ₽ |
| 43 | 28.02.2026 | 16,40 % | 8,54 ₽ | 1,47% | 582,10 ₽ |
| 44 | 28.03.2026 | 16,40 % | 7,65 ₽ | 1,31% | 582,10 ₽ |
| 45 | 28.04.2026 | 15,90 % | 8,13 ₽ | 1,40% | 582,10 ₽ |
| 46 | 28.05.2026 | 15,40 % | 7,55 ₽ | 1,30% | 582,10 ₽ |
| 47 | 28.06.2026 | 14,90 % | 7,45 ₽ | 1,28% | 582,10 ₽ |
| 48 | 28.07.2026 | 14,90 % | 7,13 ₽ | 1,22% | 582,10 ₽ |
| 49 | 28.08.2026 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 50 | 28.09.2026 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 51 | 28.10.2026 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 52 | 28.11.2026 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 53 | 28.12.2026 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 54 | 28.01.2027 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 55 | 28.02.2027 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 56 | 28.03.2027 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 57 | 28.04.2027 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 58 | 28.05.2027 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 59 | 28.06.2027 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 60 | 28.07.2027 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 61 | 28.08.2027 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 62 | 28.09.2027 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 63 | 28.10.2027 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 64 | 28.11.2027 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 65 | 28.12.2027 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 66 | 28.01.2028 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 67 | 28.02.2028 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 68 | 28.03.2028 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 69 | 28.04.2028 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 70 | 28.05.2028 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 71 | 28.06.2028 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 72 | 28.07.2028 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 73 | 28.08.2028 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 74 | 28.09.2028 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 75 | 28.10.2028 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 76 | 28.11.2028 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 77 | 28.12.2028 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 78 | 28.01.2029 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 79 | 28.02.2029 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 80 | 28.03.2029 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 81 | 28.04.2029 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 82 | 28.05.2029 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 83 | 28.06.2029 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 84 | 28.07.2029 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 85 | 28.08.2029 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 86 | 28.09.2029 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 87 | 28.10.2029 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 88 | 28.11.2029 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 89 | 28.12.2029 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 90 | 28.01.2030 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 91 | 28.02.2030 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 92 | 28.03.2030 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 93 | 28.04.2030 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 94 | 28.05.2030 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 95 | 28.06.2030 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 96 | 28.07.2030 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 97 | 28.08.2030 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 98 | 28.09.2030 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 99 | 28.10.2030 | — | — | — | 582,10 ₽ |
| 100 | 28.11.2030 | — | — | — | 582,10 ₽ |
Об облигации
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P18 (RU000A104UV0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 0%, купон — 14,65% годовых, погашение 2032-05-28, ISIN RU000A104UV0.