"ФСК Россети"(ПАО) БО-05
RU000A1056S4 · TQCB · ₽
99,30 %▲ +0,00 (+0,00%)
Обновлено 21:22:54 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
14,41%
Купон, % / ₽
8,5% · 21,19 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-09-18
Погашение
2057-08-10
НКД
11,18 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,30
Дюрация
50 дн.
Оферта
2026-09-25
ISIN
RU000A1056S4
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,90%
НКД
7,45 ₽
Стоимость
1 006,45 ₽
Купон
21,19 ₽
Ставка
8,50%
Доходность
9,35%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.12.2022 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 24.03.2023 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 23.06.2023 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 22.09.2023 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 22.12.2023 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 22.03.2024 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 21.06.2024 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 20.09.2024 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 20.12.2024 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 21.03.2025 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 20.06.2025 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 19.09.2025 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 19.12.2025 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 20.03.2026 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 19.06.2026 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 18.09.2026 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 18.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 19.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 18.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 17.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 17.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 17.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 16.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 15.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 15.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 16.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 15.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 14.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 14.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 15.03.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 14.06.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 13.09.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 13.12.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 14.03.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 13.06.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 12.09.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 12.12.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 12.03.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 11.06.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 10.09.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 10.12.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 11.03.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 10.06.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 09.09.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 09.12.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 10.03.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 09.06.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 08.09.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 08.12.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 09.03.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 08.06.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 07.09.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 07.12.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 07.03.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 06.06.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 05.09.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 05.12.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 06.03.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 05.06.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 04.09.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 61 | 04.12.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 62 | 05.03.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 63 | 04.06.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 64 | 03.09.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 65 | 03.12.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 66 | 04.03.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 67 | 03.06.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 68 | 02.09.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 69 | 02.12.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 70 | 02.03.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 71 | 01.06.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 72 | 31.08.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 73 | 30.11.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 74 | 01.03.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 75 | 31.05.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 76 | 30.08.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 77 | 29.11.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 78 | 28.02.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 79 | 30.05.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 80 | 29.08.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 81 | 28.11.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 82 | 27.02.2043 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 83 | 29.05.2043 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 84 | 28.08.2043 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 85 | 27.11.2043 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 86 | 26.02.2044 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 87 | 27.05.2044 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 88 | 26.08.2044 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 89 | 25.11.2044 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 90 | 24.02.2045 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 91 | 26.05.2045 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 92 | 25.08.2045 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 93 | 24.11.2045 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 94 | 23.02.2046 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 95 | 25.05.2046 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 96 | 24.08.2046 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 97 | 23.11.2046 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 98 | 22.02.2047 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 99 | 24.05.2047 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 100 | 23.08.2047 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
"ФСК Россети"(ПАО) БО-05 (RU000A1056S4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 14,41%, купон — 8,5% годовых, погашение 2057-08-10, ISIN RU000A1056S4.