ФСК Россети БО-07
RU000A105DR1 · TQCB · ₽
— %▲ — (+0,00%)
Обновлено 19:21:41 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
10,06%
Купон, % / ₽
9,7% · 24,18 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-11-03
Погашение
2057-09-25
НКД
0,53 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
—
Дюрация
0 дн.
Оферта
2027-05-11
ISIN
RU000A105DR1
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,00%
НКД
20,46 ₽
Стоимость
1 020,46 ₽
Купон
24,18 ₽
Ставка
9,70%
Доходность
10,05%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.02.2023 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 09.05.2023 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 08.08.2023 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 07.11.2023 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 06.02.2024 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 07.05.2024 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 06.08.2024 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 05.11.2024 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 04.02.2025 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 06.05.2025 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 05.08.2025 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 04.11.2025 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 03.02.2026 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 05.05.2026 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 04.08.2026 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 03.11.2026 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 02.02.2027 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 04.05.2027 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 03.08.2027 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 02.11.2027 | 9,70 % | 24,18 ₽ | 2,42% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 01.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 02.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 01.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 31.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 30.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 01.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 31.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 30.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 29.01.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 30.04.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 30.07.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 29.10.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 28.01.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 29.04.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 29.07.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 28.10.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 27.01.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 27.04.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 27.07.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 26.10.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 25.01.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 26.04.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 26.07.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 25.10.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 24.01.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 25.04.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 25.07.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 24.10.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 23.01.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 24.04.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 24.07.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 23.10.2035 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 22.01.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 22.04.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 22.07.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 21.10.2036 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 20.01.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 21.04.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 21.07.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 20.10.2037 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 61 | 19.01.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 62 | 20.04.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 63 | 20.07.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 64 | 19.10.2038 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 65 | 18.01.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 66 | 19.04.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 67 | 19.07.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 68 | 18.10.2039 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 69 | 17.01.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 70 | 17.04.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 71 | 17.07.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 72 | 16.10.2040 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 73 | 15.01.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 74 | 16.04.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 75 | 16.07.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 76 | 15.10.2041 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 77 | 14.01.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 78 | 15.04.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 79 | 15.07.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 80 | 14.10.2042 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 81 | 13.01.2043 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 82 | 14.04.2043 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 83 | 14.07.2043 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 84 | 13.10.2043 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 85 | 12.01.2044 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 86 | 12.04.2044 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 87 | 12.07.2044 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 88 | 11.10.2044 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 89 | 10.01.2045 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 90 | 11.04.2045 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 91 | 11.07.2045 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 92 | 10.10.2045 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 93 | 09.01.2046 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 94 | 10.04.2046 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 95 | 10.07.2046 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 96 | 09.10.2046 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 97 | 08.01.2047 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 98 | 09.04.2047 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 99 | 09.07.2047 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 100 | 08.10.2047 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ФСК Россети БО-07 (RU000A105DR1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 10,06%, купон — 9,7% годовых, погашение 2057-09-25, ISIN RU000A105DR1.