СФО ВТБ РКС Эталон 03
RU000A106ZP6 · TQCB · ₽
99,43 %▼ -0,18 (-0,18%)
Обновлено 22:05:40 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
16,11%
Купон, % / ₽
13,5% · 2,73 ₽
Периодичность
31 дн.
След. купон
2026-09-03
Погашение
2032-12-03
НКД
0,26 ₽
Номинал
238 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,43
Дюрация
137 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A106ZP6
Номинал
269,77 ₽
Цена
98,90%
НКД
1,80 ₽
Стоимость
268,60 ₽
Купон
3,09 ₽
Ставка
13,50%
Доходность
17,70%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.12.2023 | 13,50 % | 17,38 ₽ | 6,44% | 269,77 ₽ |
| 2 | 03.01.2024 | 13,50 % | 11,47 ₽ | 4,25% | 269,77 ₽ |
| 3 | 03.02.2024 | 13,50 % | 11,47 ₽ | 4,25% | 269,77 ₽ |
| 4 | 03.03.2024 | 13,50 % | 10,73 ₽ | 3,98% | 269,77 ₽ |
| 5 | 03.04.2024 | 13,50 % | 11,47 ₽ | 4,25% | 269,77 ₽ |
| 6 | 03.05.2024 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 4,11% | 269,77 ₽ |
| 7 | 03.06.2024 | 13,50 % | 11,47 ₽ | 4,25% | 269,77 ₽ |
| 8 | 03.07.2024 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 4,11% | 269,77 ₽ |
| 9 | 03.08.2024 | 13,50 % | 11,47 ₽ | 4,25% | 269,77 ₽ |
| 10 | 03.09.2024 | 13,50 % | 11,47 ₽ | 4,25% | 269,77 ₽ |
| 11 | 03.10.2024 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 4,11% | 269,77 ₽ |
| 12 | 03.11.2024 | 13,50 % | 11,47 ₽ | 4,25% | 269,77 ₽ |
| 13 | 03.12.2024 | 13,50 % | 11,10 ₽ | 4,11% | 269,77 ₽ |
| 14 | 03.01.2025 | 13,50 % | 10,99 ₽ | 4,07% | 269,77 ₽ |
| 15 | 03.02.2025 | 13,50 % | 10,48 ₽ | 3,88% | 269,77 ₽ |
| 16 | 03.03.2025 | 13,50 % | 9,04 ₽ | 3,35% | 269,77 ₽ |
| 17 | 03.04.2025 | 13,50 % | 9,57 ₽ | 3,55% | 269,77 ₽ |
| 18 | 03.05.2025 | 13,50 % | 8,84 ₽ | 3,28% | 269,77 ₽ |
| 19 | 03.06.2025 | 13,50 % | 8,68 ₽ | 3,22% | 269,77 ₽ |
| 20 | 03.07.2025 | 13,50 % | 7,99 ₽ | 2,96% | 269,77 ₽ |
| 21 | 03.08.2025 | 13,50 % | 7,84 ₽ | 2,91% | 269,77 ₽ |
| 22 | 03.09.2025 | 13,50 % | 7,43 ₽ | 2,75% | 269,77 ₽ |
| 23 | 03.10.2025 | 13,50 % | 6,80 ₽ | 2,52% | 269,77 ₽ |
| 24 | 03.11.2025 | 13,50 % | 6,63 ₽ | 2,46% | 269,77 ₽ |
| 25 | 03.12.2025 | 13,50 % | 6,01 ₽ | 2,23% | 269,77 ₽ |
| 26 | 03.01.2026 | 13,50 % | 5,78 ₽ | 2,14% | 269,77 ₽ |
| 27 | 03.02.2026 | 13,50 % | 5,43 ₽ | 2,01% | 269,77 ₽ |
| 28 | 03.03.2026 | 13,50 % | 4,49 ₽ | 1,66% | 269,77 ₽ |
| 29 | 03.04.2026 | 13,50 % | 4,60 ₽ | 1,71% | 269,77 ₽ |
| 30 | 03.05.2026 | 13,50 % | 4,10 ₽ | 1,52% | 269,77 ₽ |
| 31 | 03.06.2026 | 13,50 % | 3,79 ₽ | 1,40% | 269,77 ₽ |
| 32 | 03.07.2026 | 13,50 % | 3,33 ₽ | 1,23% | 269,77 ₽ |
| 33 | 03.08.2026 | 13,50 % | 3,09 ₽ | 1,15% | 269,77 ₽ |
| 34 | 03.09.2026 | 13,50 % | 2,77 ₽ | 1,03% | 269,77 ₽ |
| 35 | 03.10.2026 | 13,50 % | 2,38 ₽ | 0,88% | 269,77 ₽ |
| 36 | 03.11.2026 | 13,50 % | 2,16 ₽ | 0,80% | 269,77 ₽ |
| 37 | 03.12.2026 | 13,50 % | 1,82 ₽ | 0,67% | 269,77 ₽ |
| 38 | 03.01.2027 | 13,50 % | 1,61 ₽ | 0,60% | 269,77 ₽ |
| 39 | 03.02.2027 | 13,50 % | 1,35 ₽ | 0,50% | 269,77 ₽ |
| 40 | 03.03.2027 | 13,50 % | 0,99 ₽ | 0,37% | 269,77 ₽ |
| 41 | 03.04.2027 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 42 | 03.05.2027 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 43 | 03.06.2027 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 44 | 03.07.2027 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 45 | 03.08.2027 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 46 | 03.09.2027 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 47 | 03.10.2027 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 48 | 03.11.2027 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 49 | 03.12.2027 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 50 | 03.01.2028 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 51 | 03.02.2028 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 52 | 03.03.2028 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 53 | 03.04.2028 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 54 | 03.05.2028 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 55 | 03.06.2028 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 56 | 03.07.2028 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 57 | 03.08.2028 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 58 | 03.09.2028 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 59 | 03.10.2028 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 60 | 03.11.2028 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 61 | 03.12.2028 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 62 | 03.01.2029 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 63 | 03.02.2029 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 64 | 03.03.2029 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 65 | 03.04.2029 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 66 | 03.05.2029 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 67 | 03.06.2029 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 68 | 03.07.2029 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 69 | 03.08.2029 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 70 | 03.09.2029 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 71 | 03.10.2029 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 72 | 03.11.2029 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 73 | 03.12.2029 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 74 | 03.01.2030 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 75 | 03.02.2030 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 76 | 03.03.2030 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 77 | 03.04.2030 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 78 | 03.05.2030 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 79 | 03.06.2030 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 80 | 03.07.2030 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 81 | 03.08.2030 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 82 | 03.09.2030 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 83 | 03.10.2030 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 84 | 03.11.2030 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 85 | 03.12.2030 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 86 | 03.01.2031 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 87 | 03.02.2031 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 88 | 03.03.2031 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 89 | 03.04.2031 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 90 | 03.05.2031 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 91 | 03.06.2031 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 92 | 03.07.2031 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 93 | 03.08.2031 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 94 | 03.09.2031 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 95 | 03.10.2031 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 96 | 03.11.2031 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 97 | 03.12.2031 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 98 | 03.01.2032 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 99 | 03.02.2032 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
| 100 | 03.03.2032 | 13,50 % | — | — | 269,77 ₽ |
Об облигации
СФО ВТБ РКС Эталон 03 (RU000A106ZP6) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 16,11%, купон — 13,5% годовых, погашение 2032-12-03, ISIN RU000A106ZP6.