БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06
RU000A1076A0 · TQCB · ₽
91,16 %▼ -0,38 (-0,42%)
Обновлено 21:23:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
25,23%
Купон, % / ₽
14% · 10,93 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-24
Погашение
2028-10-12
НКД
4,37 ₽
Номинал
950 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
91,16
Дюрация
385 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A1076A0
Номинал
950,00 ₽
Цена
89,03%
НКД
9,47 ₽
Стоимость
855,25 ₽
Купон
10,93 ₽
Ставка
14,00%
Доходность
27,59%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.12.2023 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 2 | 07.01.2024 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 3 | 06.02.2024 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 4 | 07.03.2024 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 5 | 06.04.2024 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 6 | 06.05.2024 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 7 | 05.06.2024 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 8 | 05.07.2024 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 9 | 04.08.2024 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 10 | 03.09.2024 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 11 | 03.10.2024 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 12 | 02.11.2024 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 13 | 02.12.2024 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 14 | 01.01.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 15 | 31.01.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 16 | 02.03.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 17 | 01.04.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 18 | 01.05.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 19 | 31.05.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 20 | 30.06.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 21 | 30.07.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 22 | 29.08.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 23 | 28.09.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 24 | 28.10.2025 | 17,00 % | 13,97 ₽ | 1,47% | 950,00 ₽ |
| 25 | 27.11.2025 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 1,21% | 950,00 ₽ |
| 26 | 27.12.2025 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 1,21% | 950,00 ₽ |
| 27 | 26.01.2026 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 1,21% | 950,00 ₽ |
| 28 | 25.02.2026 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 1,21% | 950,00 ₽ |
| 29 | 27.03.2026 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 1,21% | 950,00 ₽ |
| 30 | 26.04.2026 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 1,21% | 950,00 ₽ |
| 31 | 26.05.2026 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 1,21% | 950,00 ₽ |
| 32 | 25.06.2026 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 1,21% | 950,00 ₽ |
| 33 | 25.07.2026 | 14,00 % | 10,93 ₽ | 1,15% | 950,00 ₽ |
| 34 | 24.08.2026 | 14,00 % | 10,93 ₽ | 1,15% | 950,00 ₽ |
| 35 | 23.09.2026 | 14,00 % | 10,36 ₽ | 1,09% | 950,00 ₽ |
| 36 | 23.10.2026 | 14,00 % | 10,36 ₽ | 1,09% | 950,00 ₽ |
| 37 | 22.11.2026 | 14,00 % | 9,78 ₽ | 1,03% | 950,00 ₽ |
| 38 | 22.12.2026 | 14,00 % | 9,21 ₽ | 0,97% | 950,00 ₽ |
| 39 | 21.01.2027 | 14,00 % | 9,21 ₽ | 0,97% | 950,00 ₽ |
| 40 | 20.02.2027 | 14,00 % | 8,63 ₽ | 0,91% | 950,00 ₽ |
| 41 | 22.03.2027 | 14,00 % | 8,63 ₽ | 0,91% | 950,00 ₽ |
| 42 | 21.04.2027 | 14,00 % | 8,63 ₽ | 0,91% | 950,00 ₽ |
| 43 | 21.05.2027 | 14,00 % | 7,82 ₽ | 0,82% | 950,00 ₽ |
| 44 | 20.06.2027 | 14,00 % | 7,82 ₽ | 0,82% | 950,00 ₽ |
| 45 | 20.07.2027 | 14,00 % | 7,01 ₽ | 0,74% | 950,00 ₽ |
| 46 | 19.08.2027 | 14,00 % | 7,01 ₽ | 0,74% | 950,00 ₽ |
| 47 | 18.09.2027 | 14,00 % | 6,17 ₽ | 0,65% | 950,00 ₽ |
| 48 | 18.10.2027 | 14,00 % | 6,17 ₽ | 0,65% | 950,00 ₽ |
| 49 | 17.11.2027 | 14,00 % | 5,33 ₽ | 0,56% | 950,00 ₽ |
| 50 | 17.12.2027 | 14,00 % | 5,33 ₽ | 0,56% | 950,00 ₽ |
| 51 | 16.01.2028 | 14,00 % | 4,49 ₽ | 0,47% | 950,00 ₽ |
| 52 | 15.02.2028 | 14,00 % | 4,49 ₽ | 0,47% | 950,00 ₽ |
| 53 | 16.03.2028 | 14,00 % | 3,68 ₽ | 0,39% | 950,00 ₽ |
| 54 | 15.04.2028 | 14,00 % | 3,68 ₽ | 0,39% | 950,00 ₽ |
| 55 | 15.05.2028 | 14,00 % | 2,76 ₽ | 0,29% | 950,00 ₽ |
| 56 | 14.06.2028 | 14,00 % | 2,76 ₽ | 0,29% | 950,00 ₽ |
| 57 | 14.07.2028 | 14,00 % | 1,84 ₽ | 0,19% | 950,00 ₽ |
| 58 | 13.08.2028 | 14,00 % | 1,84 ₽ | 0,19% | 950,00 ₽ |
| 59 | 12.09.2028 | 14,00 % | 0,92 ₽ | 0,10% | 950,00 ₽ |
| 60 | 12.10.2028 | 14,00 % | 0,92 ₽ | 0,10% | 950,00 ₽ |
Об облигации
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 (RU000A1076A0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 25,23%, купон — 14% годовых, погашение 2028-10-12, ISIN RU000A1076A0.