Группа ЛСР ПАО БО 001Р-09
RU000A1082X0 · TQCB · ₽
100,34 %▲ +0,46 (+0,46%)
Обновлено 22:08:39 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,09%
Купон, % / ₽
14,75% · 12,12 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-09
Погашение
2027-03-07
НКД
10,91 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,34
Дюрация
203 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A1082X0
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
98,60%
НКД
4,45 ₽
Стоимость
990,45 ₽
Купон
12,12 ₽
Ставка
14,75%
Доходность
18,52%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.04.2024 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 21.05.2024 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 20.06.2024 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 20.07.2024 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 19.08.2024 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 18.09.2024 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 18.10.2024 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 17.11.2024 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 17.12.2024 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 16.01.2025 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 15.02.2025 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 17.03.2025 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 16.04.2025 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 16.05.2025 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 15.06.2025 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 15.07.2025 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 14.08.2025 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 13.09.2025 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 13.10.2025 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 12.11.2025 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 12.12.2025 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 11.01.2026 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 10.02.2026 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 12.03.2026 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 11.04.2026 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 11.05.2026 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 10.06.2026 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 10.07.2026 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 09.08.2026 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 08.09.2026 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 08.10.2026 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 07.11.2026 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 07.12.2026 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 06.01.2027 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 05.02.2027 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 07.03.2027 | 14,75 % | 12,12 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Группа ЛСР ПАО БО 001Р-09 (RU000A1082X0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,09%, купон — 14,75% годовых, погашение 2027-03-07, ISIN RU000A1082X0.