ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P44
RU000A108GC0 · TQCB · ₽
94,76 %▲ +0,06 (+0,06%)
Обновлено 22:13:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
0%
Купон, % / ₽
— · 0,00 ₽
Периодичность
31 дн.
След. купон
2026-08-23
Погашение
2054-12-23
НКД
0,00 ₽
Номинал
800 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
94,76
Дюрация
0 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A108GC0
Номинал
807,30 ₽
Цена
93,97%
НКД
0,00 ₽
Стоимость
758,62 ₽
Купон
0,00 ₽
Доходность
7,65%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.07.2024 | 2,42 % | 4,11 ₽ | 0,51% | 807,30 ₽ |
| 2 | 23.08.2024 | 7,48 % | 6,24 ₽ | 0,77% | 807,30 ₽ |
| 3 | 23.09.2024 | 12,07 % | 9,98 ₽ | 1,24% | 807,30 ₽ |
| 4 | 23.10.2024 | 9,60 % | 7,62 ₽ | 0,94% | 807,30 ₽ |
| 5 | 23.11.2024 | 7,06 % | 5,74 ₽ | 0,71% | 807,30 ₽ |
| 6 | 23.12.2024 | 47,15 % | 36,81 ₽ | 4,56% | 807,30 ₽ |
| 7 | 23.01.2025 | 12,43 % | 9,95 ₽ | 1,23% | 807,30 ₽ |
| 8 | 23.02.2025 | 6,36 % | 5,04 ₽ | 0,62% | 807,30 ₽ |
| 9 | 23.03.2025 | 40,15 % | 28,53 ₽ | 3,53% | 807,30 ₽ |
| 10 | 23.04.2025 | 17,58 % | 13,73 ₽ | 1,70% | 807,30 ₽ |
| 11 | 23.05.2025 | 17,69 % | 13,27 ₽ | 1,64% | 807,30 ₽ |
| 12 | 23.06.2025 | 18,07 % | 13,89 ₽ | 1,72% | 807,30 ₽ |
| 13 | 23.07.2025 | 18,10 % | 13,35 ₽ | 1,65% | 807,30 ₽ |
| 14 | 23.08.2025 | 18,39 % | 13,92 ₽ | 1,72% | 807,30 ₽ |
| 15 | 23.09.2025 | 17,28 % | 12,96 ₽ | 1,61% | 807,30 ₽ |
| 16 | 23.10.2025 | 16,79 % | 12,08 ₽ | 1,50% | 807,30 ₽ |
| 17 | 23.11.2025 | 15,89 % | 11,72 ₽ | 1,45% | 807,30 ₽ |
| 18 | 23.12.2025 | 15,96 % | 11,28 ₽ | 1,40% | 807,30 ₽ |
| 19 | 23.01.2026 | 15,03 % | 10,89 ₽ | 1,35% | 807,30 ₽ |
| 20 | 23.02.2026 | 14,71 % | 10,56 ₽ | 1,31% | 807,30 ₽ |
| 21 | 23.03.2026 | 16,88 % | 10,85 ₽ | 1,34% | 807,30 ₽ |
| 22 | 23.04.2026 | 14,23 % | 10,05 ₽ | 1,24% | 807,30 ₽ |
| 23 | 23.05.2026 | 14,27 % | 9,66 ₽ | 1,20% | 807,30 ₽ |
| 24 | 23.06.2026 | 11,14 % | 7,71 ₽ | 0,96% | 807,30 ₽ |
| 25 | 23.07.2026 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 26 | 23.08.2026 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 27 | 23.09.2026 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 28 | 23.10.2026 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 29 | 23.11.2026 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 30 | 23.12.2026 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 31 | 23.01.2027 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 32 | 23.02.2027 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 33 | 23.03.2027 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 34 | 23.04.2027 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 35 | 23.05.2027 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 36 | 23.06.2027 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 37 | 23.07.2027 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 38 | 23.08.2027 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 39 | 23.09.2027 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 40 | 23.10.2027 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 41 | 23.11.2027 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 42 | 23.12.2027 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 43 | 23.01.2028 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 44 | 23.02.2028 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 45 | 23.03.2028 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 46 | 23.04.2028 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 47 | 23.05.2028 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 48 | 23.06.2028 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 49 | 23.07.2028 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 50 | 23.08.2028 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 51 | 23.09.2028 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 52 | 23.10.2028 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 53 | 23.11.2028 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 54 | 23.12.2028 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 55 | 23.01.2029 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 56 | 23.02.2029 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 57 | 23.03.2029 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 58 | 23.04.2029 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 59 | 23.05.2029 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 60 | 23.06.2029 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 61 | 23.07.2029 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 62 | 23.08.2029 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 63 | 23.09.2029 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 64 | 23.10.2029 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 65 | 23.11.2029 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 66 | 23.12.2029 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 67 | 23.01.2030 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 68 | 23.02.2030 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 69 | 23.03.2030 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 70 | 23.04.2030 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 71 | 23.05.2030 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 72 | 23.06.2030 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 73 | 23.07.2030 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 74 | 23.08.2030 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 75 | 23.09.2030 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 76 | 23.10.2030 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 77 | 23.11.2030 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 78 | 23.12.2030 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 79 | 23.01.2031 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 80 | 23.02.2031 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 81 | 23.03.2031 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 82 | 23.04.2031 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 83 | 23.05.2031 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 84 | 23.06.2031 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 85 | 23.07.2031 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 86 | 23.08.2031 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 87 | 23.09.2031 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 88 | 23.10.2031 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 89 | 23.11.2031 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 90 | 23.12.2031 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 91 | 23.01.2032 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 92 | 23.02.2032 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 93 | 23.03.2032 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 94 | 23.04.2032 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 95 | 23.05.2032 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 96 | 23.06.2032 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 97 | 23.07.2032 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 98 | 23.08.2032 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 99 | 23.09.2032 | — | — | — | 807,30 ₽ |
| 100 | 23.10.2032 | — | — | — | 807,30 ₽ |
Об облигации
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P44 (RU000A108GC0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 0%, купон — — годовых, погашение 2054-12-23, ISIN RU000A108GC0.