ФосАгро БО-02-01
RU000A10A4S7 · TQCB · ₽
101,06 %▲ +0,09 (+0,09%)
Обновлено 23:50:24 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
12,67%
Купон, % / ₽
— · 0,00 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-14
Погашение
2029-10-27
НКД
9,77 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
101,06
Дюрация
100 дн.
Оферта
2026-11-17
ISIN
RU000A10A4S7
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,77%
НКД
2,67 ₽
Стоимость
1 010,37 ₽
Купон
0,00 ₽
Доходность
14,57%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.12.2024 | — | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 21.01.2025 | — | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 20.02.2025 | — | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 22.03.2025 | — | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 21.04.2025 | — | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 21.05.2025 | — | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 20.06.2025 | — | 18,77 ₽ | 1,88% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 20.07.2025 | — | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 19.08.2025 | — | 17,21 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 18.09.2025 | — | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 18.10.2025 | — | 15,70 ₽ | 1,57% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 17.11.2025 | — | 15,41 ₽ | 1,54% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 17.12.2025 | — | 15,21 ₽ | 1,52% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 16.01.2026 | — | 14,95 ₽ | 1,49% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 15.02.2026 | — | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 17.03.2026 | — | 14,48 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 16.04.2026 | — | 14,14 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 16.05.2026 | — | 13,79 ₽ | 1,38% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 15.06.2026 | — | 13,56 ₽ | 1,36% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 15.07.2026 | — | 13,45 ₽ | 1,34% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 14.08.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 13.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 13.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 12.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 12.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 11.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 10.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 12.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 11.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 11.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 10.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 10.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 09.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 08.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 08.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 07.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 07.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 06.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 05.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 06.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 05.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 05.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 04.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 04.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 03.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 02.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 02.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 01.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 01.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 31.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 30.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 01.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 31.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 30.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 30.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 29.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 29.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 28.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 27.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 27.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ФосАгро БО-02-01 (RU000A10A4S7) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 12,67%, купон — — годовых, погашение 2029-10-27, ISIN RU000A10A4S7.