Группа Позитив 001Р-02
RU000A10AHJ4 · TQCB · ₽
101,29 %▲ +0,19 (+0,19%)
Обновлено 22:10:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,02%
Купон, % / ₽
— · 0,00 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-19
Погашение
2026-12-17
НКД
8,47 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
101,29
Дюрация
129 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10AHJ4
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,97%
НКД
0,50 ₽
Стоимость
1 010,20 ₽
Купон
0,00 ₽
Доходность
16,75%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.01.2025 | — | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 25.02.2025 | — | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 27.03.2025 | — | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 26.04.2025 | — | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 26.05.2025 | — | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 25.06.2025 | — | 20,27 ₽ | 2,03% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 25.07.2025 | — | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 24.08.2025 | — | 18,58 ₽ | 1,86% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 23.09.2025 | — | 18,03 ₽ | 1,80% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 23.10.2025 | — | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 22.11.2025 | — | 16,99 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 22.12.2025 | — | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 21.01.2026 | — | 16,52 ₽ | 1,65% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 20.02.2026 | — | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 22.03.2026 | — | 16,05 ₽ | 1,61% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 21.04.2026 | — | 15,71 ₽ | 1,57% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 21.05.2026 | — | 15,37 ₽ | 1,54% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 20.06.2026 | — | 15,21 ₽ | 1,52% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 20.07.2026 | — | 15,05 ₽ | 1,51% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 19.08.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 18.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 18.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 17.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 17.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Группа Позитив 001Р-02 (RU000A10AHJ4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,02%, купон — — годовых, погашение 2026-12-17, ISIN RU000A10AHJ4.