МГКЛ-001Р-07
RU000A10ATC4 · TQCB · ₽
111,96 %▲ +0,07 (+0,06%)
Обновлено 22:06:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
27,82%
Купон, % / ₽
30% · 24,66 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-30
Погашение
2030-01-11
НКД
4,93 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
111,96
Дюрация
820 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10ATC4
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
106,90%
НКД
16,44 ₽
Стоимость
1 085,44 ₽
Купон
24,66 ₽
Ставка
30,00%
Доходность
30,51%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.03.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 07.04.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 07.05.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 06.06.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 06.07.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 05.08.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 04.09.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 04.10.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 03.11.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 03.12.2025 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 02.01.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 01.02.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 03.03.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 02.04.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 02.05.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 01.06.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 01.07.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 31.07.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 30.08.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 29.09.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 29.10.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 28.11.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 28.12.2026 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 27.01.2027 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 26.02.2027 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 28.03.2027 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 27.04.2027 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 27.05.2027 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 26.06.2027 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 26.07.2027 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 25.08.2027 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 24.09.2027 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 24.10.2027 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 23.11.2027 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 23.12.2027 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 22.01.2028 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 21.02.2028 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 22.03.2028 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 21.04.2028 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 21.05.2028 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 20.06.2028 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 20.07.2028 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 19.08.2028 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 18.09.2028 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 18.10.2028 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 17.11.2028 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 17.12.2028 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 16.01.2029 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 15.02.2029 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 17.03.2029 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 16.04.2029 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 16.05.2029 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 15.06.2029 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 15.07.2029 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 14.08.2029 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 13.09.2029 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 13.10.2029 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 12.11.2029 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 12.12.2029 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 11.01.2030 | 30,00 % | 24,66 ₽ | 2,47% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
МГКЛ-001Р-07 (RU000A10ATC4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 27,82%, купон — 30% годовых, погашение 2030-01-11, ISIN RU000A10ATC4.