Полипласт АО П02-БО-02
RU000A10AYW2 · TQCB · ₽
101,27 %▲ +0,15 (+0,15%)
Обновлено 21:09:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
18,57%
Купон, % / ₽
— · 0,00 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-19
Погашение
2030-01-30
НКД
9,39 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
101,27
Дюрация
186 дн.
Оферта
2027-02-18
ISIN
RU000A10AYW2
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,26%
НКД
0,55 ₽
Стоимость
1 003,15 ₽
Купон
0,00 ₽
Доходность
21,35%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.2025 | — | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 26.04.2025 | — | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 26.05.2025 | — | 22,19 ₽ | 2,22% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 25.06.2025 | — | 21,86 ₽ | 2,19% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 25.07.2025 | — | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 24.08.2025 | — | 20,11 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 23.09.2025 | — | 19,62 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 23.10.2025 | — | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 22.11.2025 | — | 18,60 ₽ | 1,86% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 22.12.2025 | — | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 21.01.2026 | — | 18,14 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 20.02.2026 | — | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 22.03.2026 | — | 17,67 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 21.04.2026 | — | 17,33 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 21.05.2026 | — | 16,99 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 20.06.2026 | — | 16,85 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 20.07.2026 | — | 16,68 ₽ | 1,67% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 19.08.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 18.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 18.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 17.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 17.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 16.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 15.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 17.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 16.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 16.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 15.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 15.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 14.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 13.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 13.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 12.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 12.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 11.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 10.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 11.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 10.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 10.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 09.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 09.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 08.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 07.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 07.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 06.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 06.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 05.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 04.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 06.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 05.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 05.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 04.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 04.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 03.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 02.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 02.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 01.11.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 01.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 31.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 30.01.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Полипласт АО П02-БО-02 (RU000A10AYW2) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 18,57%, купон — — годовых, погашение 2030-01-30, ISIN RU000A10AYW2.