Совкомбанк Лизинг БО-П09
RU000A10B3W0 · TQCB · ₽
100,00 %▼ -0,19 (-0,19%)
Обновлено 21:03:12 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
17,04%
Купон, % / ₽
— · 0,00 ₽
Периодичность
31 дн.
След. купон
2026-08-27
Погашение
2028-04-07
НКД
2,13 ₽
Номинал
481 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,00
Дюрация
53 дн.
Оферта
2026-09-30
ISIN
RU000A10B3W0
Номинал
504,70 ₽
Цена
100,00%
НКД
5,62 ₽
Стоимость
510,32 ₽
Купон
0,00 ₽
Доходность
17,40%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.04.2025 | — | 19,53 ₽ | 3,87% | 504,70 ₽ |
| 2 | 19.05.2025 | — | 19,53 ₽ | 3,87% | 504,70 ₽ |
| 3 | 19.06.2025 | — | 18,61 ₽ | 3,69% | 504,70 ₽ |
| 4 | 20.07.2025 | — | 17,13 ₽ | 3,39% | 504,70 ₽ |
| 5 | 20.08.2025 | — | 15,53 ₽ | 3,08% | 504,70 ₽ |
| 6 | 20.09.2025 | — | 14,15 ₽ | 2,80% | 504,70 ₽ |
| 7 | 21.10.2025 | — | 12,79 ₽ | 2,53% | 504,70 ₽ |
| 8 | 21.11.2025 | — | 11,90 ₽ | 2,36% | 504,70 ₽ |
| 9 | 22.12.2025 | — | 11,13 ₽ | 2,21% | 504,70 ₽ |
| 10 | 22.01.2026 | — | 10,24 ₽ | 2,03% | 504,70 ₽ |
| 11 | 22.02.2026 | 18,00 % | 9,55 ₽ | 1,89% | 504,70 ₽ |
| 12 | 25.03.2026 | — | 8,93 ₽ | 1,77% | 504,70 ₽ |
| 13 | 25.04.2026 | — | 8,36 ₽ | 1,66% | 504,70 ₽ |
| 14 | 26.05.2026 | — | 7,81 ₽ | 1,55% | 504,70 ₽ |
| 15 | 26.06.2026 | — | 7,41 ₽ | 1,47% | 504,70 ₽ |
| 16 | 27.07.2026 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 17 | 27.08.2026 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 18 | 27.09.2026 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 19 | 28.10.2026 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 20 | 28.11.2026 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 21 | 29.12.2026 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 22 | 29.01.2027 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 23 | 01.03.2027 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 24 | 01.04.2027 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 25 | 02.05.2027 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 26 | 02.06.2027 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 27 | 03.07.2027 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 28 | 03.08.2027 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 29 | 03.09.2027 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 30 | 04.10.2027 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 31 | 04.11.2027 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 32 | 05.12.2027 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 33 | 05.01.2028 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 34 | 05.02.2028 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 35 | 07.03.2028 | — | — | — | 504,70 ₽ |
| 36 | 07.04.2028 | — | — | — | 504,70 ₽ |
Об облигации
Совкомбанк Лизинг БО-П09 (RU000A10B3W0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 17,04%, купон — — годовых, погашение 2028-04-07, ISIN RU000A10B3W0.