"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-04
RU000A10B8M0 · TQCB · ₽
101,47 %▼ -0,11 (-0,11%)
Обновлено 21:13:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,29%
Купон, % / ₽
23,9% · 19,64 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-30
Погашение
2030-03-12
НКД
3,93 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
101,47
Дюрация
56 дн.
Оферта
2026-10-02
ISIN
RU000A10B8M0
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,60%
НКД
13,10 ₽
Стоимость
1 019,10 ₽
Купон
19,64 ₽
Ставка
23,90%
Доходность
22,90%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.05.2025 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 06.06.2025 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 06.07.2025 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 05.08.2025 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 04.09.2025 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 04.10.2025 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 03.11.2025 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 03.12.2025 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 02.01.2026 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 01.02.2026 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 03.03.2026 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 02.04.2026 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 02.05.2026 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 01.06.2026 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 01.07.2026 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 31.07.2026 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 30.08.2026 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 29.09.2026 | 23,90 % | 19,64 ₽ | 1,96% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 29.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 28.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 28.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 27.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 26.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 28.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 27.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 27.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 26.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 26.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 25.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 24.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 24.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 23.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 23.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 22.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 21.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 22.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 21.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 21.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 20.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 20.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 19.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 18.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 18.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 17.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 17.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 16.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 15.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 17.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 16.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 16.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 15.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 15.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 14.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 13.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 13.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 12.11.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 12.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 11.01.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 10.02.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 12.03.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-04 (RU000A10B8M0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,29%, купон — 23,9% годовых, погашение 2030-03-12, ISIN RU000A10B8M0.