Бустер.Ру БО-01
RU000A10D1U6 · TQCB · ₽
103,08 %▼ -0,41 (-0,40%)
Обновлено 21:22:28 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
24,58%
Купон, % / ₽
24,5% · 20,14 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-09-04
Погашение
2028-09-23
НКД
0,67 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
103,08
Дюрация
488 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10D1U6
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,34%
НКД
10,07 ₽
Стоимость
1 013,47 ₽
Купон
20,14 ₽
Ставка
24,50%
Доходность
27,13%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.11.2025 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 08.12.2025 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 07.01.2026 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 06.02.2026 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 08.03.2026 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 07.04.2026 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 07.05.2026 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 06.06.2026 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 06.07.2026 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 05.08.2026 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 04.09.2026 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 04.10.2026 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 03.11.2026 | 24,50 % | 18,12 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 03.12.2026 | 24,50 % | 18,12 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 02.01.2027 | 24,50 % | 18,12 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 01.02.2027 | 24,50 % | 18,12 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 03.03.2027 | 24,50 % | 18,12 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 02.04.2027 | 24,50 % | 18,12 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 02.05.2027 | 24,50 % | 16,11 ₽ | 1,61% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 01.06.2027 | 24,50 % | 16,11 ₽ | 1,61% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 01.07.2027 | 24,50 % | 16,11 ₽ | 1,61% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 31.07.2027 | 24,50 % | 16,11 ₽ | 1,61% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 30.08.2027 | 24,50 % | 16,11 ₽ | 1,61% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 29.09.2027 | 24,50 % | 16,11 ₽ | 1,61% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 29.10.2027 | 24,50 % | 14,10 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 28.11.2027 | 24,50 % | 14,10 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 28.12.2027 | 24,50 % | 14,10 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 27.01.2028 | 24,50 % | 14,10 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 26.02.2028 | 24,50 % | 14,10 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 27.03.2028 | 24,50 % | 14,10 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 26.04.2028 | 24,50 % | 12,08 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 26.05.2028 | 24,50 % | 12,08 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 25.06.2028 | 24,50 % | 12,08 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 25.07.2028 | 24,50 % | 12,08 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 24.08.2028 | 24,50 % | 12,08 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 23.09.2028 | 24,50 % | 12,08 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Бустер.Ру БО-01 (RU000A10D1U6) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 24,58%, купон — 24,5% годовых, погашение 2028-09-23, ISIN RU000A10D1U6.