Россети ПАО БО 001P-18R
RU000A10D4F1 · TQCB · ₽
102,30 %▲ +1,30 (+1,29%)
Обновлено 21:22:21 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,28%
Купон, % / ₽
— · 0,00 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-13
Погашение
2032-09-10
НКД
9,74 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
102,30
Дюрация
1178 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10D4F1
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
102,82%
НКД
2,97 ₽
Стоимость
1 031,17 ₽
Купон
0,00 ₽
Доходность
16,21%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.11.2025 | — | 14,81 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 16.12.2025 | — | 14,59 ₽ | 1,46% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 15.01.2026 | — | 14,34 ₽ | 1,43% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 14.02.2026 | — | 14,18 ₽ | 1,42% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 16.03.2026 | — | 13,88 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 15.04.2026 | — | 13,53 ₽ | 1,35% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 15.05.2026 | — | 13,19 ₽ | 1,32% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 14.06.2026 | — | 12,95 ₽ | 1,29% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 14.07.2026 | — | 12,84 ₽ | 1,28% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 13.08.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 12.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 12.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 11.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 11.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 10.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 09.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 11.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 10.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 10.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 09.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 09.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 08.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 07.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 07.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 06.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 06.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 05.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 04.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 05.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 04.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 04.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 03.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 03.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 02.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 01.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 01.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 31.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 30.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 30.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 29.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 28.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 30.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 29.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 29.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 28.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 28.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 27.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 26.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 26.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 25.11.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 25.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 24.01.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 23.02.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 25.03.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 24.04.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 24.05.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 23.06.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 23.07.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 22.08.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 21.09.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 61 | 21.10.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 62 | 20.11.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 63 | 20.12.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 64 | 19.01.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 65 | 18.02.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 66 | 20.03.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 67 | 19.04.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 68 | 19.05.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 69 | 18.06.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 70 | 18.07.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 71 | 17.08.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 72 | 16.09.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 73 | 16.10.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 74 | 15.11.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 75 | 15.12.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 76 | 14.01.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 77 | 13.02.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 78 | 14.03.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 79 | 13.04.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 80 | 13.05.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 81 | 12.06.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 82 | 12.07.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 83 | 11.08.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 84 | 10.09.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Россети ПАО БО 001P-18R (RU000A10D4F1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,28%, купон — — годовых, погашение 2032-09-10, ISIN RU000A10D4F1.