Динтег БО-01
RU000A10DDG3 · TQCB · ₽
99,06 %▲ +0,06 (+0,06%)
Обновлено 19:00:06 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
33,15%
Купон, % / ₽
28% · 23,01 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-10-07
Погашение
2028-10-26
НКД
11,51 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,06
Дюрация
356 дн.
Оферта
2027-11-11
ISIN
RU000A10DDG3
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,30%
НКД
9,21 ₽
Стоимость
1 002,21 ₽
Купон
23,01 ₽
Ставка
28,00%
Доходность
32,72%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.12.2025 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 10.01.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 09.02.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 11.03.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 10.04.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 10.05.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 09.06.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 09.07.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 08.08.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 07.09.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 07.10.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 06.11.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 06.12.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 05.01.2027 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 04.02.2027 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 06.03.2027 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 05.04.2027 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 05.05.2027 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 04.06.2027 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 04.07.2027 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 03.08.2027 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 02.09.2027 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 02.10.2027 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 01.11.2027 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,30% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 01.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 31.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 30.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 29.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 30.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 29.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 29.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 28.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 28.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 27.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 26.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 26.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Динтег БО-01 (RU000A10DDG3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 33,15%, купон — 28% годовых, погашение 2028-10-26, ISIN RU000A10DDG3.