ПГК 003Р-02
RU000A10DSL1 · TQCB · ₽
100,95 %▲ +0,00 (+0,00%)
Обновлено 18:38:00 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
16,66%
Купон, % / ₽
15,95% · 13,11 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-09
Погашение
2030-11-16
НКД
0,44 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,95
Дюрация
792 дн.
Оферта
2029-03-29
ISIN
RU000A10DSL1
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
98,65%
НКД
4,81 ₽
Стоимость
991,31 ₽
Купон
13,11 ₽
Ставка
15,95%
Доходность
17,90%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.01.2026 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 10.02.2026 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 12.03.2026 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 11.04.2026 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 11.05.2026 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 10.06.2026 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 10.07.2026 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 09.08.2026 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 08.09.2026 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 08.10.2026 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 07.11.2026 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 07.12.2026 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 06.01.2027 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 05.02.2027 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 07.03.2027 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 06.04.2027 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 06.05.2027 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 05.06.2027 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 05.07.2027 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 04.08.2027 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 03.09.2027 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 03.10.2027 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 02.11.2027 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 02.12.2027 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 01.01.2028 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 31.01.2028 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 01.03.2028 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 31.03.2028 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 30.04.2028 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 30.05.2028 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 29.06.2028 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 29.07.2028 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 28.08.2028 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 27.09.2028 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 27.10.2028 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 26.11.2028 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 26.12.2028 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 25.01.2029 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 24.02.2029 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 26.03.2029 | 15,95 % | 13,11 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 25.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 25.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 24.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 24.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 23.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 22.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 22.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 21.11.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 21.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 20.01.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 19.02.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 21.03.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 20.04.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 20.05.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 19.06.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 19.07.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 18.08.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 17.09.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 17.10.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 16.11.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ПГК 003Р-02 (RU000A10DSL1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 16,66%, купон — 15,95% годовых, погашение 2030-11-16, ISIN RU000A10DSL1.