ГЛАВСНАБ БО-02
RU000A10DTU0 · TQRD · ₽
3,03 %▲ +0,28 (+10,18%)
Обновлено 23:50:24 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
0%
Купон, % / ₽
26,55% · 21,82 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-14
Погашение
2029-11-26
НКД
0,00 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQRD
Цена (% номинала)
3,03
Дюрация
0 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10DTU0
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
2,77%
НКД
0,00 ₽
Стоимость
27,70 ₽
Купон
21,82 ₽
Ставка
26,55%
Доходность
448,09%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.01.2026 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 15.02.2026 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 17.03.2026 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 16.04.2026 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 16.05.2026 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 15.06.2026 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 15.07.2026 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 14.08.2026 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 13.09.2026 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 13.10.2026 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 12.11.2026 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 12.12.2026 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 11.01.2027 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 10.02.2027 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 12.03.2027 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 11.04.2027 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 11.05.2027 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 10.06.2027 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 10.07.2027 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 09.08.2027 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 08.09.2027 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 08.10.2027 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 07.11.2027 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 07.12.2027 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 06.01.2028 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 05.02.2028 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 06.03.2028 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 05.04.2028 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 05.05.2028 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 04.06.2028 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 04.07.2028 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 03.08.2028 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 02.09.2028 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 02.10.2028 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 01.11.2028 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 01.12.2028 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 31.12.2028 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 30.01.2029 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 01.03.2029 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 31.03.2029 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 30.04.2029 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 30.05.2029 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 29.06.2029 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 29.07.2029 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 28.08.2029 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 27.09.2029 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 27.10.2029 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 26.11.2029 | 26,55 % | 21,82 ₽ | 2,18% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ГЛАВСНАБ БО-02 (RU000A10DTU0) — облигация на Московской бирже в режиме TQRD. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 0%, купон — 26,55% годовых, погашение 2029-11-26, ISIN RU000A10DTU0.