Артген БО-02
RU000A10DY27 · TQCB · ₽
110,26 %▲ +1,92 (+1,77%)
Обновлено 21:23:18 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
19,08%
Купон, % / ₽
21% · 17,26 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-20
Погашение
2030-11-27
НКД
9,21 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
110,26
Дюрация
1065 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10DY27
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
103,14%
НКД
0,00 ₽
Стоимость
1 031,40 ₽
Купон
17,26 ₽
Ставка
21,00%
Доходность
21,84%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.01.2026 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 21.02.2026 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 23.03.2026 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 22.04.2026 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 22.05.2026 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 21.06.2026 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 21.07.2026 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 20.08.2026 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 19.09.2026 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 19.10.2026 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 18.11.2026 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 18.12.2026 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 17.01.2027 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 16.02.2027 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 18.03.2027 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 17.04.2027 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 17.05.2027 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 16.06.2027 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 16.07.2027 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 15.08.2027 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 14.09.2027 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 14.10.2027 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 13.11.2027 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 13.12.2027 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 12.01.2028 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 11.02.2028 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 12.03.2028 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 11.04.2028 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 11.05.2028 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 10.06.2028 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 10.07.2028 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 09.08.2028 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 08.09.2028 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 08.10.2028 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 07.11.2028 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 07.12.2028 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 06.01.2029 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 05.02.2029 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 07.03.2029 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 06.04.2029 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 06.05.2029 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 05.06.2029 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 05.07.2029 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 04.08.2029 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 03.09.2029 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 03.10.2029 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 02.11.2029 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 02.12.2029 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 01.01.2030 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 31.01.2030 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 02.03.2030 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 01.04.2030 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 01.05.2030 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 31.05.2030 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 30.06.2030 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 30.07.2030 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 29.08.2030 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 28.09.2030 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 28.10.2030 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 27.11.2030 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Артген БО-02 (RU000A10DY27) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 19,08%, купон — 21% годовых, погашение 2030-11-27, ISIN RU000A10DY27.