БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П09
RU000A10E4U9 · TQCB · ₽
100,04 %▲ +0,20 (+0,20%)
Обновлено 21:05:21 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
20,73%
Купон, % / ₽
19% · 15,62 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-20
Погашение
2030-01-01
НКД
8,33 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,04
Дюрация
844 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10E4U9
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
98,08%
НКД
0,00 ₽
Стоимость
980,80 ₽
Купон
15,62 ₽
Ставка
19,00%
Доходность
21,75%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.02.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 23.03.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 22.04.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 22.05.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 21.06.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 21.07.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 20.08.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 19.09.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 19.10.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 18.11.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 18.12.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 17.01.2027 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 16.02.2027 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 18.03.2027 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 17.04.2027 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 17.05.2027 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 16.06.2027 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 16.07.2027 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 15.08.2027 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 14.09.2027 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 14.10.2027 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 13.11.2027 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 13.12.2027 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 12.01.2028 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 11.02.2028 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 12.03.2028 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 11.04.2028 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 11.05.2028 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 10.06.2028 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 10.07.2028 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 09.08.2028 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 08.09.2028 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 08.10.2028 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 07.11.2028 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 07.12.2028 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 06.01.2029 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 05.02.2029 | 19,00 % | 14,84 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 07.03.2029 | 19,00 % | 14,05 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 06.04.2029 | 19,00 % | 13,27 ₽ | 1,33% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 06.05.2029 | 19,00 % | 12,49 ₽ | 1,25% | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 05.06.2029 | 19,00 % | 11,71 ₽ | 1,17% | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 05.07.2029 | 19,00 % | 10,93 ₽ | 1,09% | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 04.08.2029 | 19,00 % | 10,15 ₽ | 1,02% | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 03.09.2029 | 19,00 % | 9,37 ₽ | 0,94% | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 03.10.2029 | 19,00 % | 8,59 ₽ | 0,86% | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 02.11.2029 | 19,00 % | 6,56 ₽ | 0,66% | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 02.12.2029 | 19,00 % | 4,53 ₽ | 0,45% | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 01.01.2030 | 19,00 % | 2,50 ₽ | 0,25% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П09 (RU000A10E4U9) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 20,73%, купон — 19% годовых, погашение 2030-01-01, ISIN RU000A10E4U9.