РусГидро БО-002Р-11
RU000A10E5X0 · TQCB · ₽
100,60 %▼ -0,10 (-0,10%)
Обновлено 23:50:24 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,67%
Купон, % / ₽
— · 0,00 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-25
Погашение
2028-04-16
НКД
4,72 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,60
Дюрация
548 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10E5X0
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,37%
НКД
10,80 ₽
Стоимость
1 014,50 ₽
Купон
12,96 ₽
Доходность
16,33%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.02.2026 | — | 14,33 ₽ | 1,43% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 28.03.2026 | — | 13,97 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 27.04.2026 | — | 13,58 ₽ | 1,36% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 27.05.2026 | — | 13,23 ₽ | 1,32% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 26.06.2026 | — | 13,15 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 26.07.2026 | — | 12,96 ₽ | 1,30% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 25.08.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 24.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 24.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 23.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 23.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 22.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 21.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 23.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 22.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 22.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 21.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 21.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 20.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 19.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 19.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 18.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 18.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 17.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 16.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 17.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 16.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
РусГидро БО-002Р-11 (RU000A10E5X0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,67%, купон — — годовых, погашение 2028-04-16, ISIN RU000A10E5X0.