ОФЗ-ПД 26219 16/09/26
SU26219RMFS4 · SPOB · ₽
— %▲ — (+0,00%)
Обновлено 19:21:41 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
3,68%
Купон, % / ₽
7,75% · 38,64 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-09-16
Погашение
2026-09-16
НКД
29,94 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
SPOB
Цена (% номинала)
—
Дюрация
0 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A0JWM07
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,45%
НКД
26,54 ₽
Стоимость
1 031,03 ₽
Купон
38,64 ₽
Ставка
7,75%
Доходность
4,82%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.2016 | 7,75 % | 19,32 ₽ | 1,93% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 29.03.2017 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 27.09.2017 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 28.03.2018 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 26.09.2018 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 27.03.2019 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 25.09.2019 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 25.03.2020 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 23.09.2020 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 24.03.2021 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 22.09.2021 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 23.03.2022 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 21.09.2022 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 22.03.2023 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 20.09.2023 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 20.03.2024 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 18.09.2024 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 19.03.2025 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 17.09.2025 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 18.03.2026 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 16.09.2026 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 (SU26219RMFS4) — облигация на Московской бирже в режиме SPOB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 3,68%, купон — 7,75% годовых, погашение 2026-09-16, ISIN RU000A0JWM07.