Stock screener
Filter MOEX equities by price and fundamentals
Filters
Set a minimum and/or a maximum. An empty field means no limit.
Valuation
P/E×
P/B×
P/S×
P/FCF×
EV/EBITDA×
Profitability
ROE%
ROA%
ROS%
Debt load & payout
D/E%
ND/EBITDA×
L/A%
Dividend yield%
Market
Market capT ₽
Market cap, $B $
Day change%
Securities found: 278
Or click a column header.
| Ticker | Price | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZPTurnover: 15,075,708,802.00 | 107.99 | ▲ 3.26% | 1.91 | 0.10 | 0.20 | 3.07 | 3.24 | 5.5% | 3.2% | 10.6% | 38.6% | 54.8% | — | |
| PLZLTurnover: 8,797,071,165.00 | 1,158.40 | ▲ 5.93% | 4.18 | 4.83 | 1.84 | 5.75 | 3.54 | 247.3% | 26.2% | 44.1% | 289.9% | 2.6% | 1.31T | |
| SBERTurnover: 6,755,641,784.00 | 287.14 | ▲ 1.24% | 3.54 | 0.71 | 1.38 | — | — | 21.3% | 2.6% | 39.1% | — | 12.9% | — | |
| NVTKTurnover: 5,620,501,484.00 | 1,127.80 | ▲ 4.56% | 14.60 | 0.96 | 1.88 | 7.69 | 3.12 | 6.5% | 5.1% | 12.9% | 10.6% | 9.0% | 2.72T | |
| ROSNTurnover: 5,133,576,037.00 | 376.95 | ▲ 2.18% | 7.32 | 0.34 | 0.39 | — | 1.37 | 4.7% | 2.0% | 5.4% | — | 4.4% | — | |
| LKOHTurnover: 4,818,430,576.00 | 6,055.50 | ▲ 0.82% | -2.72 | 0.80 | 0.77 | 4.51 | 2.92 | -15.4% | -14.4% | -28.1% | 9.5% | 15.2% | 2.89T | |
| YDEXTurnover: 4,016,542,797.00 | 3,471.50 | ▲ 1.30% | 11.09 | 3.43 | 0.88 | 9.83 | 4.88 | 34.0% | 8.6% | 7.9% | 88.1% | 5.4% | — | |
| TTurnover: 3,276,447,046.00 | 269.16 | ▲ 0.74% | 3.20 | 0.74 | 0.86 | -5.86 | — | 24.1% | 3.2% | 27.0% | — | 1.9% | — | |
| OZONTurnover: 2,520,809,252.00 | 3,526.50 | ▲ 1.31% | 55.46 | -4.41 | 0.58 | 1.20 | 1.37 | -7.8% | 0.8% | 1.1% | -295.0% | 6.6% | — | |
| VTBRTurnover: 1,973,244,529.00 | 55.30 | ▲ 1.27% | 1.54 | 0.26 | 0.85 | — | — | 18.1% | 1.3% | 55.3% | — | 15.2% | — | |
| TATNTurnover: 1,908,019,138.00 | 628.60 | ▲ 0.03% | 6.67 | 0.77 | 0.56 | 8.42 | 3.37 | 11.4% | 7.0% | 8.4% | 4.2% | 7.2% | 1.01T | |
| X5Turnover: 1,497,230,189.00 | 2,139.50 | ▲ 0.97% | 6.45 | 4.62 | 0.10 | 4.13 | 3.36 | 78.5% | 4.1% | 1.6% | 1,054.6% | 32.4% | — | |
| FLOTTurnover: 1,463,256,488.00 | 87.93 | ▼ 0.36% | -10.39 | 0.40 | 1.36 | 3.06 | 67.18 | -4.1% | -2.7% | -13.1% | 35.4% | 7.1% | — | |
| SIBNTurnover: 1,389,756,336.00 | 577.20 | ▲ 1.05% | 6.95 | 0.55 | 0.50 | 20.90 | — | 8.2% | 3.9% | 7.2% | 48.7% | 11.3% | — | |
| ALRSTurnover: 1,367,741,054.00 | 20.46 | ▲ 2.15% | 3.27 | 0.29 | 0.50 | -8.70 | 3.58 | 9.8% | 5.3% | 15.4% | 49.4% | 0.0% | 118.5B | |
| PHORTurnover: 1,357,941,160.00 | 5,652.00 | ▲ 3.69% | 8.79 | 2.41 | 1.08 | -87.67 | 6.58 | 27.9% | 10.0% | 12.2% | 142.7% | 5.8% | — | |
| GMKNTurnover: 1,256,019,407.00 | 115.50 | ▲ 0.47% | 7.41 | 1.46 | 1.34 | 5.46 | 4.73 | 25.1% | 8.6% | 18.0% | 99.3% | 0.0% | 1.53T | |
| FESHTurnover: 1,237,688,810.00 | 67.04 | ▲ 6.48% | -53.14 | 1.10 | 0.98 | 9.73 | 9.22 | -1.9% | -1.2% | -1.9% | 28.1% | 0.0% | 168.4B | |
| VKCOTurnover: 1,200,062,211.00 | 137.75 | ▲ 2.57% | -2.77 | 0.52 | 0.43 | -3.15 | 4.52 | -55.7% | -7.5% | -15.6% | 86.7% | — | 69.15B | |
| TRNFPTurnover: 1,007,436,451.00 | 1,056.60 | ▲ 0.30% | 4.18 | 0.32 | 0.68 | 8.86 | 1.75 | 7.8% | 6.3% | 16.3% | 5.0% | 16.1% | — | |
| SPBETurnover: 948,425,732.00 | 172.10 | ▲ 3.49% | 22.13 | 0.62 | 3.61 | 6.04 | — | 2.9% | 0.7% | 16.3% | — | 0.0% | 13.9B | |
| CHMFTurnover: 884,368,725.00 | 724.60 | ▲ 1.97% | 39.93 | 0.83 | 0.64 | -11.49 | 4.18 | 2.1% | 1.3% | 1.6% | 12.7% | 21.8% | — | |
| SMLTTurnover: 745,069,131.00 | 245.60 | ▲ 0.82% | -5.74 | 0.26 | 0.04 | -0.06 | 7.27 | -4.4% | -0.2% | -0.6% | 2,807.2% | 28.6% | 13.15B | |
| MAGNTurnover: 728,495,615.00 | 22.89 | ▲ 1.89% | -9.25 | 0.27 | 0.31 | -11.53 | 1.62 | -2.9% | -2.2% | -3.3% | 7.3% | 0.0% | — | |
| VSEHTurnover: 711,396,436.00 | 80.23 | ▼ 1.38% | 5.71 | 4.79 | 0.14 | 1.79 | 1.48 | 78.7% | 6.8% | 2.5% | 243.1% | 6.6% | — | |
| AFLTTurnover: 710,162,580.00 | 36.02 | ▲ 3.00% | 1.77 | 3.46 | 0.13 | -2.07 | 2.56 | 131.5% | 5.9% | 7.3% | 1,214.8% | 14.4% | — | |
| POSITurnover: 637,844,872.00 | 1,115.00 | ▲ 3.76% | 6.06 | 2.29 | 1.64 | 9.46 | 4.34 | 35.6% | 15.1% | 27.1% | 91.1% | 3.3% | — | |
| NLMKTurnover: 617,881,142.00 | 77.42 | ▲ 1.52% | 5.50 | 0.39 | 0.42 | 14.06 | 1.72 | 7.3% | 5.6% | 7.6% | 7.9% | 43.6% | 347.37B | |
| SNGSPTurnover: 561,864,668.00 | 40.85 | ▲ 0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SNGSTurnover: 550,712,783.00 | 16.76 | ▲ 1.55% | 0.57 | 0.11 | 0.33 | 2.28 | 0.41 | 22.8% | 18.2% | 57.4% | — | 5.5% | 754.03B | |
| AFKSTurnover: 534,701,721.00 | 7.77 | ▲ 1.69% | — | -0.64 | 0.06 | — | — | — | — | — | -983.5% | 5.6% | — | |
| MOEXTurnover: 509,702,086.00 | 155.45 | ▲ 1.26% | 4.87 | 1.08 | 2.32 | -1.13 | 3.33 | 23.6% | 0.5% | 47.7% | — | 13.5% | — | |
| SVCBTurnover: 469,556,672.00 | 10.16 | ▲ 1.20% | 3.36 | 0.47 | 0.56 | — | — | 14.5% | 1.4% | 16.6% | — | 3.6% | — | |
| RUALTurnover: 455,861,037.00 | 24.61 | ▲ 1.11% | -8.05 | 0.31 | 0.25 | 18.40 | 9.48 | -3.7% | -1.8% | -3.1% | 81.9% | 5.2% | 306.14B | |
| MGNTTurnover: 445,397,567.00 | 1,743.00 | ▲ 2.59% | -5.23 | 1.10 | 0.05 | -0.96 | 4.09 | -17.4% | -1.8% | -0.9% | 944.8% | 23.1% | 164.99B | |
| IRAOTurnover: 406,142,602.00 | 2.57 | ▲ 3.19% | 1.66 | 0.19 | 0.12 | -2.55 | -0.55 | 11.7% | 8.4% | 7.2% | 7.3% | 13.7% | — | |
| MTSSTurnover: 404,975,028.00 | 173.90 | ▲ 1.02% | 7.91 | 12.45 | 0.39 | 2.12 | — | 243.6% | 2.3% | 5.0% | -18,279.9% | 19.6% | — | |
| MTLRTurnover: 402,899,671.00 | 43.67 | ▲ 2.37% | -0.21 | -0.09 | 0.06 | 0.48 | 35.61 | 79.9% | -34.4% | -27.8% | -131.8% | 0.0% | 16.96B | |
| HEADTurnover: 397,337,966.00 | 2,716.00 | ▲ 0.15% | 6.17 | 6.55 | 2.73 | 6.36 | 4.82 | 139.1% | 49.6% | 44.2% | 45.1% | 18.0% | — | |
| TATNPTurnover: 395,095,987.00 | 606.60 | ▼ 0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CNRUTurnover: 391,352,798.00 | 667.60 | ▼ 1.18% | 11.38 | 6.32 | 2.64 | 10.32 | 9.29 | 61.3% | 35.0% | 23.2% | 0.8% | 10.4% | — | |
| SBERPTurnover: 352,976,263.00 | 287.19 | ▲ 1.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SELGTurnover: 347,726,701.00 | 40.77 | ▲ 1.67% | -2.62 | 2.50 | 0.30 | -0.74 | 4.70 | -46.9% | -5.2% | -11.5% | 1,452.3% | 0.0% | 26.57B | |
| RAGRTurnover: 326,941,558.00 | 73.30 | ▼ 0.33% | 2.74 | 0.21 | 0.14 | -1.21 | 4.70 | 8.3% | 3.8% | 5.0% | 86.6% | 0.0% | 54.59B | |
| UGLDTurnover: 244,324,264.00 | 0.73 | ▲ 0.15% | 7.77 | 1.97 | 1.14 | -15.82 | 4.44 | 33.3% | 9.7% | 14.7% | 107.4% | — | 124.51B | |
| DOMRFTurnover: 243,047,039.00 | 2,115.00 | ▲ 1.20% | 3.68 | 0.75 | 2.08 | -2.34 | — | 21.6% | 1.6% | 56.7% | — | 11.3% | — | |
| MDMGTurnover: 234,266,883.00 | 1,357.10 | ▲ 0.26% | 7.41 | 2.23 | 1.88 | 8.46 | 6.19 | 35.9% | 24.9% | 25.4% | 8.5% | 7.3% | 81.83B | |
| RTKMTurnover: 222,703,386.00 | 43.06 | ▲ 1.70% | 6.88 | 0.46 | 0.15 | 15.14 | — | 6.9% | 1.4% | 2.2% | 330.9% | 6.6% | — | |
| UPROTurnover: 193,635,804.00 | 1.11 | ▲ 2.68% | 1.25 | 0.22 | 0.37 | — | — | 21.4% | 18.1% | 29.3% | — | 21.6% | 49.12B | |
| FEESTurnover: 190,747,701.00 | 0.06 | ▲ 2.89% | 0.43 | 0.05 | 0.05 | -5.13 | 0.87 | 11.8% | 5.5% | 11.1% | 53.5% | 0.0% | 87.29B | |
| HYDRTurnover: 187,746,943.00 | 0.44 | ▲ 1.15% | 0.82 | 0.15 | 0.16 | -0.99 | 3.45 | 19.4% | 7.6% | 19.5% | 109.6% | 17.8% | — | |
| RNFTTurnover: 185,889,310.00 | 91.55 | ▲ 2.81% | 1.20 | 0.25 | 0.12 | 1.28 | 1.69 | 20.6% | 7.9% | 9.9% | 50.7% | 0.0% | — | |
| DATATurnover: 163,098,027.00 | 95.64 | ▼ 1.81% | 4.52 | 2.35 | 1.53 | 4.60 | — | 124.0% | 44.1% | 33.8% | 4.3% | 9.0% | 13.35B | |
| BSPBTurnover: 153,470,975.00 | 253.94 | ▲ 0.78% | 3.08 | 0.45 | 1.41 | — | — | 15.3% | 2.5% | 45.8% | — | 18.2% | — | |
| SGZHTurnover: 150,566,118.00 | 0.74 | ▲ 1.65% | -0.34 | -4.03 | 0.37 | -0.91 | -2.56 | -35,052.9% | -62.1% | -108.9% | -1,341.6% | — | — | |
| KROTTurnover: 129,328,750.00 | 1,566.00 | ▲ 5.88% | 80.42 | 0.70 | 0.34 | 36.32 | -41.94 | 0.9% | 0.4% | 0.4% | — | 0.0% | 8.19B | |
| WUSHTurnover: 120,457,881.00 | 36.80 | ▲ 3.17% | -1.22 | 0.89 | 0.29 | -1.56 | 6.79 | -40.3% | -14.1% | -23.5% | 367.2% | 0.0% | 3.58B | |
| ASTRTurnover: 97,492,866.00 | 221.30 | ▲ 0.55% | 5.18 | 2.36 | 1.33 | 33.84 | 3.77 | 42.8% | 23.1% | 25.7% | 19.9% | 3.0% | — | |
| BANEPTurnover: 95,020,072.00 | 794.50 | ▲ 1.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MRKPTurnover: 88,023,249.00 | 0.58 | ▲ 3.91% | 1.93 | 0.39 | 0.29 | 7.87 | 0.88 | 21.6% | 11.9% | 14.8% | 23.9% | 16.9% | — | |
| MSNGTurnover: 87,299,638.00 | 1.33 | ▲ 0.11% | 6.23 | 0.17 | 0.17 | -7.80 | 0.83 | 2.8% | 2.4% | 2.7% | 1.2% | 14.8% | — | |
| CBOMTurnover: 80,543,879.00 | 9.91 | ▲ 1.42% | 8.24 | 0.73 | 2.26 | — | — | 9.3% | 0.7% | 27.4% | — | 0.0% | — | |
| ENPGTurnover: 73,857,426.00 | 313.45 | ▲ 2.30% | 8.02 | 0.14 | 0.11 | 2.45 | 4.11 | 1.8% | 0.8% | 1.3% | 146.2% | 0.0% | 159.84B | |
| BELUTurnover: 68,458,252.00 | 272.00 | ▲ 2.56% | 5.34 | 1.23 | 0.18 | 3.22 | 3.26 | 19.4% | 4.1% | 3.5% | 274.0% | 12.8% | 27.61B | |
| MBNKTurnover: 64,217,008.00 | 942.50 | ▲ 0.16% | 1.97 | 0.25 | 0.48 | — | — | 12.6% | 2.1% | 24.4% | — | 10.7% | — | |
| TRMKTurnover: 60,910,901.00 | 64.12 | ▲ 2.10% | -2.04 | 1.53 | 0.12 | 41.35 | 6.03 | -42.7% | -3.8% | -6.1% | 1,173.6% | 0.0% | 49.78B | |
| NMTPTurnover: 59,057,535.00 | 6.84 | ▲ 0.74% | 3.10 | 0.62 | 1.66 | 6.56 | 1.90 | 21.0% | 15.6% | 53.4% | 21.6% | 15.6% | — | |
| MRKVTurnover: 49,356,813.00 | 0.22 | ▲ 2.45% | 2.70 | 0.56 | 0.24 | 26.85 | 1.42 | 22.2% | 12.0% | 9.0% | 13.9% | 12.6% | — | |
| UNACTurnover: 47,027,252.00 | 0.44 | ▲ 0.23% | 19.47 | 1.36 | 0.24 | -1.14 | 7.65 | 11.9% | 0.4% | 1.3% | 605.5% | 0.0% | 184.71B | |
| BAZATurnover: 46,951,569.00 | 126.22 | ▲ 1.14% | 6.58 | 2.58 | 2.23 | 32.19 | 4.17 | 40.3% | 30.9% | 33.9% | 2.7% | 7.6% | — | |
| RASPTurnover: 46,895,262.00 | 135.25 | ▲ 3.01% | -1.22 | 0.47 | 0.54 | -23.22 | -3.47 | -30.5% | -24.6% | -44.5% | 2.6% | 0.0% | 64.88B | |
| IRKTTurnover: 41,749,434.00 | 19.62 | ▲ 0.51% | 13.16 | 1.22 | — | — | — | 11.6% | 1.8% | — | 4.2% | 0.0% | 149.39B | |
| AQUATurnover: 40,908,912.00 | 322.80 | ▲ 0.50% | -10.50 | 0.59 | 0.95 | -591.82 | 26.15 | -5.2% | -3.8% | -9.1% | 44.4% | 3.3% | 23.51B | |
| UWGNTurnover: 40,761,769.00 | 20.84 | ▲ 2.66% | 1.73 | 0.51 | 0.57 | 43.55 | 0.82 | 41.9% | 24.0% | 33.1% | 1.0% | 0.0% | 37.54B | |
| OZPHTurnover: 39,941,525.00 | 46.29 | ▲ 1.45% | 6.72 | 1.25 | 1.37 | 25.56 | 4.30 | 19.5% | 12.3% | 20.4% | 29.7% | 0.7% | — | |
| TGKNTurnover: 39,806,545.00 | 0.00 | ▼ 0.78% | 15.93 | 0.59 | 0.18 | -1.08 | 4.82 | 3.4% | 1.0% | 1.1% | 306.3% | 38.5% | 3.79B | |
| LSNGPTurnover: 34,656,619.00 | 350.65 | ▲ 2.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MTLRPTurnover: 33,957,494.00 | 40.55 | ▲ 2.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| LENTTurnover: 33,354,670.00 | 1,750.50 | ▼ 0.34% | 5.68 | 1.09 | 0.17 | 5.00 | 3.31 | 19.2% | 5.7% | 3.0% | 121.9% | — | — | |
| RTKMPTurnover: 30,775,725.00 | 44.15 | ▲ 1.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ROLOTurnover: 30,293,766.00 | 0.40 | ▲ 1.42% | -1.26 | 7.75 | 0.69 | -0.79 | 23.94 | -79.9% | -14.0% | -54.8% | 2,748.3% | 0.0% | 6.33B | |
| BANETurnover: 29,240,321.00 | 1,323.00 | ▲ 1.89% | 3.35 | 0.17 | 0.16 | 2.30 | 1.39 | 5.2% | 4.1% | 4.7% | — | 7.0% | 156.13B | |
| RENITurnover: 29,181,809.00 | 71.70 | ▲ 0.82% | 3.50 | 0.64 | — | — | — | 18.9% | 3.2% | — | — | 14.1% | — | |
| SFINTurnover: 27,866,557.00 | 572.20 | ▲ 1.24% | 0.82 | 0.24 | 5.50 | 0.25 | — | 29.9% | 29.1% | 672.9% | — | — | — | |
| MRKCTurnover: 27,470,971.00 | 0.71 | ▲ 1.09% | 1.63 | 0.26 | 0.13 | 6.41 | 1.23 | 16.8% | 7.0% | 7.8% | 57.0% | 7.7% | — | |
| IVATTurnover: 26,972,044.00 | 66.60 | ▲ 1.52% | 2.89 | 0.63 | 1.28 | -40.88 | 2.21 | 27.9% | 18.3% | 44.4% | 10.7% | — | 4.12B | |
| KROTPTurnover: 26,585,580.00 | 639.00 | ▲ 0.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PRMDTurnover: 26,065,869.00 | 403.85 | ▼ 0.02% | 9.68 | 2.60 | 1.85 | -16.18 | 5.80 | 36.5% | 11.6% | 19.1% | 111.6% | 2.2% | 69.38B | |
| KAZTTurnover: 25,563,430.00 | 358.60 | ▼ 1.97% | 7.61 | 0.44 | 0.51 | 3.49 | 2.69 | 6.0% | 3.7% | 6.7% | 23.2% | 1.5% | 43.22B | |
| FIXRTurnover: 25,445,189.00 | 0.40 | ▲ 1.15% | 4.56 | 0.59 | 0.12 | — | 1.75 | 13.0% | 5.6% | 2.5% | 59.4% | 28.7% | — | |
| LSRGTurnover: 24,443,768.00 | 527.40 | ▲ 2.01% | 4.57 | 0.37 | 0.20 | -0.35 | 8.71 | 7.7% | 1.8% | 4.3% | 272.9% | 15.8% | 49.25B | |
| ABRDTurnover: 23,476,924.00 | 120.60 | ▲ 3.61% | 5.93 | 0.59 | 0.53 | 18.75 | 5.29 | 10.6% | 5.5% | 9.0% | 50.4% | 4.8% | 11.28B | |
| GEMCTurnover: 20,489,868.00 | 612.00 | ▲ 0.36% | 9.15 | 1.56 | 2.09 | 4.88 | 8.85 | 25.2% | 12.8% | 22.9% | 60.6% | 5.8% | — | |
| MSTTTurnover: 20,242,543.00 | 76.70 | ▼ 0.78% | 24.45 | 3.05 | 2.02 | -29.62 | 10.88 | 14.2% | 2.8% | 8.3% | 11.4% | 0.0% | 15.8B | |
| EUTRTurnover: 19,315,267.00 | 22.85 | ▲ 0.88% | 0.94 | 0.13 | 0.02 | -0.66 | 3.38 | 14.7% | 3.9% | 1.8% | 196.7% | 45.1% | 4.49B | |
| SOFLTurnover: 18,379,812.00 | 50.40 | ▲ 2.61% | 56.28 | 0.55 | 0.17 | -2.53 | 2.66 | 1.2% | 0.3% | 0.3% | 133.1% | 0.4% | 16.21B | |
| MRKUTurnover: 18,029,212.00 | 0.68 | ▲ 1.10% | 3.11 | 0.50 | 0.32 | 6.71 | 1.71 | 19.0% | 9.0% | 10.2% | 35.3% | 13.0% | 41.41B | |
| BTBRTurnover: 15,968,688.00 | 123.49 | ▼ 0.24% | 5.26 | 5.52 | 2.49 | — | 3.82 | 104.9% | 34.1% | 47.3% | 8.5% | 4.2% | — | |
| GLRXTurnover: 15,926,679.00 | 38.38 | ▲ 0.16% | 2.69 | 1.16 | 0.20 | -0.43 | 6.18 | 135.9% | 3.3% | 7.5% | 1,180.7% | — | 8.32B | |
| MRKZTurnover: 15,175,274.00 | 0.13 | ▲ 0.00% | 1.64 | 0.38 | 0.12 | 71.06 | 0.70 | 26.5% | 7.4% | 7.3% | 65.3% | 0.0% | — | |
| SAGOTurnover: 14,408,510.00 | 2.73 | ▲ 9.86% | 3.35 | 0.67 | 0.13 | — | 0.77 | 21.5% | 13.6% | 4.0% | — | 11.0% | — | |
| VSMOTurnover: 14,368,500.00 | 23,360.00 | ▲ 1.48% | 1,048.26 | 0.71 | 2.20 | 43.97 | 7.62 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 19.9% | 2.8% | 212.84B | |
| SVAVTurnover: 14,159,434.00 | 384.50 | ▲ 1.18% | 3.29 | 0.30 | 0.12 | 9.90 | 2.11 | 9.2% | 1.7% | 3.7% | 103.1% | 9.0% | 7.56B | |
| DIASTurnover: 13,448,743.00 | 1,195.50 | ▲ 1.14% | 17.93 | 1.83 | 1.00 | 4.90 | 4.60 | 8.2% | 6.4% | 5.6% | 9.6% | 20.0% | 9.76B | |
| KFBATurnover: 12,380,755.00 | 1,650.00 | ▲ 5.10% | 21.55 | 6.58 | 1.51 | -2.66 | 15.63 | 41.6% | 1.8% | 7.0% | 975.4% | 2.9% | 70.48B | |
| SAGOPTurnover: 12,042,405.00 | 2.73 | ▲ 10.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ABIOTurnover: 11,655,008.00 | 44.16 | ▲ 0.91% | 29.49 | 2.78 | 1.85 | 156.02 | 8.73 | 10.0% | 3.8% | 6.3% | 203.7% | 3.2% | 3.18B | |
| HNFGTurnover: 11,007,308.00 | 289.00 | ▲ 0.91% | 4.61 | 1.06 | 0.44 | 8.10 | 3.66 | 25.7% | 9.3% | 9.6% | 132.4% | 6.1% | 10.57B | |
| MVIDTurnover: 10,790,257.00 | 43.25 | ▼ 0.12% | -0.10 | -0.14 | 0.02 | -0.10 | -26.74 | 312.7% | -19.4% | -19.6% | -463.8% | 87.9% | 6.61B | |
| MSRSTurnover: 10,013,459.00 | 1.73 | ▲ 1.77% | 1.51 | 0.25 | 0.23 | 6.11 | 1.23 | 17.7% | 7.8% | 15.1% | 28.8% | 12.7% | — | |
| KMAZTurnover: 9,760,884.00 | 58.20 | ▲ 0.69% | -0.67 | 0.36 | 0.08 | -1.76 | -128.67 | -34.8% | -10.2% | -11.2% | 377.9% | 10.3% | 28.86B | |
| PMSBTurnover: 9,246,985.00 | 465.00 | ▲ 5.90% | 6.94 | 4.67 | 0.28 | 6.52 | 5.09 | 57.5% | 22.4% | 4.0% | 1.2% | 15.2% | 16.56B | |
| PMSBPTurnover: 9,127,392.00 | 484.40 | ▲ 1.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| XSECURTurnover: 8,812,960.00 | 10.50 | ▲ 0.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TGKATurnover: 8,354,738.00 | 0.00 | ▲ 1.51% | 3.58 | 0.10 | 0.11 | -1.85 | 1.96 | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 28.2% | 0.0% | — | |
| OKEYTurnover: 8,206,606.00 | 52.01 | ▲ 1.58% | 0.73 | 0.39 | 0.13 | 1.69 | 1.03 | 107.0% | 17.7% | 17.9% | 21.1% | 4.9% | 10.45B | |
| AKRNTurnover: 7,508,134.00 | 17,306.00 | ▲ 1.51% | 18.88 | 2.39 | 2.37 | -114.85 | 8.11 | 12.9% | 6.5% | 12.6% | 74.5% | 3.6% | — | |
| ELFVTurnover: 6,982,710.00 | 0.38 | ▲ 0.80% | 0.99 | 0.23 | 0.12 | — | 1.61 | 24.0% | 12.5% | 12.4% | 59.9% | 0.0% | — | |
| EVRZTurnover: 6,325,414.00 | 47.80 | ▼ 0.42% | 1.45 | 1.16 | 0.68 | — | 2.00 | 93.8% | 39.0% | 46.7% | 68.8% | — | 201.45B | |
| OGKBTurnover: 6,165,570.00 | 0.22 | ▲ 0.59% | -9.63 | 0.14 | 0.12 | -1.32 | 6.07 | -1.4% | -1.0% | -1.3% | 28.3% | 31.8% | — | |
| MGKLTurnover: 6,165,151.00 | 1.94 | ▼ 0.64% | 3.74 | 1.46 | 0.08 | 1.15 | 2.32 | 68.6% | 9.4% | 2.3% | 407.0% | 6.9% | 2.71B | |
| GCHETurnover: 5,535,372.00 | 3,515.00 | ▲ 0.43% | 3.26 | 0.82 | 0.43 | 7.30 | 3.77 | 25.1% | 10.5% | 13.1% | 108.5% | 7.7% | — | |
| KRKNPTurnover: 5,306,720.00 | 6,200.00 | ▲ 1.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ETLNTurnover: 5,215,864.00 | 20.50 | ▲ 0.89% | -0.33 | 0.25 | 0.05 | -0.09 | 7.91 | -34.5% | -6.4% | -14.5% | 779.4% | 44.3% | 7.26B | |
| LEASTurnover: 4,944,210.00 | 671.20 | ▲ 0.07% | 14.37 | 1.82 | 4.08 | 0.89 | — | 13.2% | 2.8% | 28.4% | — | 8.7% | — | |
| NKHPTurnover: 4,662,365.00 | 385.00 | ▲ 1.85% | 6.40 | 1.17 | 2.72 | 21.79 | 3.37 | 20.5% | 17.3% | 42.6% | — | 7.3% | 20.85B | |
| RU000A105328Turnover: 4,266,178.00 | 1,147.00 | ▲ 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| RU000A10FQ17Turnover: 3,903,737.00 | 504.60 | ▲ 0.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| RBCMTurnover: 3,745,286.00 | 8.06 | ▲ 0.88% | 3.77 | 0.39 | 0.20 | 1.85 | 1.73 | 23.8% | 3.7% | 5.3% | 134.7% | 0.0% | 2.14B | |
| CHKZTurnover: 3,548,800.00 | 15,300.00 | ▼ 2.55% | 6.33 | 0.94 | 0.09 | — | 3.77 | 15.1% | 1.0% | 1.4% | 505.6% | 3.0% | — | |
| CARMTurnover: 3,537,716.00 | 0.75 | ▲ 3.01% | -85.24 | 0.25 | 0.36 | -0.44 | — | -0.3% | -0.1% | -0.4% | — | 11.4% | — | |
| KCHETurnover: 3,381,980.00 | 0.49 | ▼ 1.20% | -479.18 | 0.99 | 0.64 | 6.24 | 6.40 | -0.2% | -0.1% | -0.1% | 141.0% | 0.0% | — | |
| LSNGTurnover: 3,297,028.00 | 14.16 | ▲ 0.78% | 3.52 | 0.54 | 0.86 | 12.44 | 1.32 | 17.6% | 10.9% | 24.5% | 12.6% | 4.7% | 123.12B | |
| LIFETurnover: 3,177,692.00 | 1.66 | ▲ 0.30% | -2.28 | 0.28 | 3.19 | — | -7.31 | -11.9% | -7.9% | -140.1% | 21.8% | 0.0% | — | |
| MFGSPTurnover: 3,038,900.00 | 247.50 | ▲ 3.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| NNSBTurnover: 2,927,060.00 | 2,570.00 | ▲ 1.18% | 7.10 | 29.32 | 0.27 | 53.67 | 3.96 | -35.8% | 11.7% | 3.8% | 3.3% | 0.0% | 14.32B | |
| NKNCPTurnover: 2,802,783.00 | 34.96 | ▲ 0.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| RTSBPTurnover: 2,767,338.00 | 1.31 | ▲ 2.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ELMTTurnover: 2,754,926.00 | 0.10 | ▼ 0.40% | -17.19 | 1.01 | 1.01 | -4.39 | 7.44 | -5.3% | -2.1% | -5.9% | 63.4% | 0.0% | 39.01B | |
| JNOSTurnover: 2,735,202.00 | 28.74 | ▲ 1.91% | 6.04 | 0.38 | 0.81 | 2.62 | 3.41 | 6.7% | 3.3% | 13.4% | — | 0.0% | 37.79B | |
| KCHEPTurnover: 2,698,050.00 | 0.97 | ▼ 0.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MRKKTurnover: 2,606,782.00 | 14.62 | ▼ 2.01% | -6.32 | -52.85 | 1.07 | -4.61 | -7.68 | -1,363.3% | -34.1% | -17.0% | -537.2% | 0.0% | — | |
| DELITurnover: 2,579,686.00 | 45.60 | ▲ 0.88% | — | 4.90 | — | — | — | — | — | — | 2,115.8% | 2.4% | — | |
| CHGZTurnover: 2,563,988.00 | 118.00 | ▲ 1.55% | 38.21 | 1.62 | 1,962.73 | -73.57 | 26.54 | 4.4% | 4.3% | 5,136.2% | — | 0.0% | — | |
